Base juridique africaine
Texte juridique

Rapport Hebdomadaire des Opérations du Marché des Valeurs du Trésor de la CEMAC (Semaine du 19 au 23 août 2024)

CEMAC · Adoption : 23 août 2024

Ce rapport présente les opérations du marché des valeurs du Trésor de la CEMAC pour la semaine du 19 au 23 août 2024. Il détaille les émissions, remboursements et paiements d'intérêts des Bons du Trésor Assimilables (BTA) et Obligations du Trésor Assimilables (OTA) pour les pays membres de la CEMAC, incluant le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Les données incluent les montants mis en adjudication, les montants levés ou remboursés,…

BANQUE MULLEAUX DE L'AMMEDE CENTRALE MINIER DE CENTRALE

CELLULE DE REGLEMENT ET DE CONSERVATION DES TITRES (CRCT)

RAPPORT HEBDOMADAIRE DES OPERATIONS DU MARCHE DES VALEURS DU TRESOR DE LA CEMAC (Opérations de la semaine du 19 au 23 août 2024)
TRESORS PUBLICSINSTRUMENTSCODES ENCHERESTYPES D'OPERATIONS1MONTANTS MIS EN ADJUDICATION / A REMBOURSER / INTERESTS A PAYESMONTANTS LEVES / REMBOURSES / INTERESTS PAYESTAUX DE PARTICIPATION DES SVTTAUX DE SOUSCRIPTIONTAUX OU PRIX MOYEN PONDERETAUX OU PRIX MARGINALTAUX OU PRIX MINIMUMTAUX OU PRIX MAXIMUMOBSERVATIONS
CAMEROUNBTA 26 SemainesCM1200001749 BTA-26 20-FEVR-2025EMISSION PAR ADJUDICATION20 000 000 00011 410 000 00031,8182%57,6000%6,3541%6,6000%6,0000%8,0000%
BTA 26 SemainesCM1200001574 BTA-26 21-AOUT-2024REMBOURSEMENT15 000 000 00015 000 000 000------
CONGOBTA 13 SemainesCG1100000955 BTA-13 21-NOVE-2024EMISSION PAR ADJUDICATION20 000 000 0006 859 000 00016,6667%34,2950%6,2359%6,5000%6,0000%6,5000%
BTA 26 SemainesCG1200001200 BTA-26 22-AOUT-2024REMBOURSEMENT13 297 000 00013 297 000 000------
BTA 26 SemainesCG1200001408 BTA-26 20-FEVR-2025EMISSION PAR ADJUDICATION15 000 000 0005 735 000 00012,5000%38,2333%6,7049%6,7500%6,5000%6,7500%
BTA 52 SemainesCG1300000573 BTA-52 21-AOUT-2025EMISSION PAR ADJUDICATION15 000 000 0004 182 000 00025,0000%27,8800%6,8568%7,0000%6,4500%7,0000%
GABONBTA 26 SemainesGA1200002192 BTA-26 21-FEVR-2025EMISSION PAR ADJUDICATION9 000 000 0003 251 000 00033,3333%37,4556%6,4171%6,5000%6,0000%8,0000%
BTA 26 SemainesGA1200002028 BTA-26 23-AOUT-2024REMBOURSEMENT9 500 000 0009 500 000 000------
OTA 5 AnsGA2B0000034 OTA 5ANS 7,00% 21-AOUT-2025PAIEMENT D'INTERET2 625 000 0002 625 000 000------
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter

Soyez alerté des prochains texte juridiques publiés (CEMAC) : créez une alerte veille gratuite.