Code fiche :
Mars 2025
| DESCRIPTION DU POSTE | Fonction : Auditeur/Contrôleur Filière : Audit & Contrôle Famille : Audit/Inspection Métier : Audit Entité d'appartenance : DGCG/ Cellules Internes de Contrôle et COBAC |
| MISSION PRINCIPALE | Réaliser les opérations de contrôle interne, d'audit financier, comptable et opérationnels |
| ACTIVITES ET RESPONSABILITES PRINCIPALES | Opérations : (le cœur de la fonction, ce qui la différencie des autres fonctions) • Préparer les dossiers de missions d'audit financier, comptable et opérationnels ; • Mettre en œuvre les méthodes et procédures en matière d'audit et de contrôle ; • Contrôler la régularité et la fiabilité des opérations réalisées ; • Analyser les irrégularités ou les incidents constatés ; • Identifier et évaluer les risques ; • Contrôler l'efficacité des systèmes de contrôle interne ; • Participer à la rédaction des rapports d'audit ; • Assurer le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations d'audit ; • Participer à des projets d'amélioration continue.
Gestion des ressources : (budget, finance, ...) • Néant
Organisation / moyens : (moyens techniques, méthodologies...) • Organigramme • Modes opératoires/Manuels de procédures • Cadre réglementaire/Normes • Equipements de bureau |
N°:SEO.002/2025
Code fiche :
| Management : (encadrement des équipes...) • Non | ||
|---|---|---|
| POSITION HIERARCHIQUE | • Fonctions de rattachement : - Rattachement hiérarchique /fonctionnel : Chef de mission. • Fonction(s) supervisée(s) : - Néant | |
| PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS | Internes : • | Externes : • Néant |
| DONNEES QUANTITATIVES | • Effectifs supervisés (N-1) : 00 | |
| PROFIL REQUIS | Formation et/ou expérience professionnelle : • Bac +2/3 en Audit, Comptabilité, Contrôle de Gestion, Banque et Finance. Connaissances requises : • Maîtrise des normes et référentiels d'audit. | |
| PROFIL DE COMPETENCES¹ | Compétences techniques | Niveau requis |
| • Audit | • 3 | |
| • Comptabilité | • 3 | |
| • Gestion des risques | • 3 | |
| • Expression écrite et orale | • 3 | |
| • Finance | • 2 | |
| • Réglementation / normes | • 2 | |
| • Organisation / procédures | • 2 | |
| • Environnement bancaire et institutions de crédit | • 2 | |
| • Utilisation de logiciels | • 2 | |
| • Analyse et Synthèse | • 2 | |
| Compétences comportementales | ||
| • Fiabilité et rigueur | • 3 | |
| • Éthique et intégrité | • 3 | |
| • Transversalité | • 2 | |
| • Esprit d'équipe et coopération | • 2 | |
| AVANTAGES SPECIFIQUES | Prime de risque | |
| Indemnité de sujétion |