RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
COMMISSION ÉLECTORALE INDÉPENDANTE
ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS REGIONAUX
SCRUTIN DU 02 SEPTEMBRE 2023
LSITE DES CODES DES CIRCONSCRIPTIONS
| DISTRICT AUTONOME | REGION | COMMUNE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LIBELLE | CODE | LIBELLE | ||
| ABIDJAN | A1 | DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN | 001 | ABOBO | |
| 002 | ADJAME | ||||
| 011 | ANYAMA | ||||
| 003 | ATTECOUBE | ||||
| 012 | BINGERVILLE | ||||
| 004 | COCODY | ||||
| 005 | KOUMASSI | ||||
| 006 | MARCORY | ||||
| 007 | PLATEAU | ||||
| 008 | PORT-BOUET | ||||
| 013 | SONGON | ||||
| 009 | TREICHVILLE | ||||
| 010 | YOPOUGON | ||||
| YAMOUSSOUKRO | A2 | DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO | 198 | ATTIEGOUAKRO | |
| 014 | YAMOUSSOUKRO | ||||
| 01 | GBÔKLE | 015 | FRESCO | ||
| 016 | SASSANDRA | ||||
| BAS-SASSANDRA | 02 | NAWA | 017 | BUYO | |
| 020 | GRAND-ZATTRY | ||||
| 018 | GUEYO | ||||
| 021 | MAYO | ||||
| 019 | MEAGUI | ||||
| 022 | SOUBRE | ||||
| 03 | SAN PEDRO | 025 | GRABO | ||
| 023 | GRAND-BEREBy | ||||
| 024 | SAN-PEDRO | ||||
| 026 | TABOU | ||||
| 04 | INDENIE-DJUABLIN | 027 | ABENGOUROU | ||
| 029 | AGNIBLEKROU | ||||
| 030 | BETTIE | ||||
| 028 | NIABLE | ||||
| 12 | MORONOU | 073 | ANOUMABA | ||
| 071 | ARRAH | ||||
| COMOE | 072 | BONGOUANOU | |||
| 074 | M'BATTO | ||||
| 075 | TIEMELEKRO | ||||
| 05 | SUD-COMOE | 031 | ABOISSO | ||
| 034 | ADIAKE | ||||
| 200 | ASSINIE-MAFIA | ||||
| 032 | AYAME | ||||
| 035 | BONOUA | ||||
| 036 | GRAND-BASSAM | ||||
| 033 | MAFERE | ||||
| 037 | TIPOUM |
Page 1 de 4
| DISTRICT AUTONOME | REGION | COMMUNE |