HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail
TABLEAU DE SYNTHESE DES DECLARATIONS DE PATRIMOINE DE PRISE DE FONCTION
OU DE DEBUT DE MANDAT DE 2015 AU 28/02/2023
| N° | CATEGORIES D'ASSUJETTIS | Fonctions identifiées de 2015 au 28/02/2023 | Nombre de déclarations reçues 2015 à 2022 | Nombre de déclarations reçues janv-23 | Nombre de déclarations reçues févr-23 | Nombre de déclarations reçues Total 2023 | Nombre de déclarations de 2015 au 28/02/2023 | Taux (t) de déclaration au 28/02/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Présidents d'Institutions et personnalités ayant rang de Président d'Institution | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76,19% | |
| 2 | Membres du Gouvernement, Personnalités ayant rang de Ministre, Secrétaire d'Etat | 108 | 100 | 0 | 1 | 1 | 101 | 93,52% | |
| 3 | Membres du Conseil Constitutionnel | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | |
| 4 | Personnalités élues | Députés | 555 | 384 | 1 | 0 | 1 | 385 | 69,37% |
| Sénateurs élus et nommés | 104 | 90 | 2 | 1 | 3 | 93 | 89,42% | ||
| Présidents et Vice-Présidents de Conseils Régionaux | 167 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 58,68% | ||
| Maires et Adjoints aux Maires | 897 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 | 51,51% | ||
| 5 | Gouverneurs de Districts et Vice-Gouverneurs de Districts | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61,54% | |
| 6 | Magistrats | 651 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | 97,24% | |
| 7 | Personnes exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargées de la Gestion des Fonds Publics. | 6 069 | 5 184 | 21 | 8 | 29 | 5 213 | 85,90% | |
| ENSEMBLE | 8 610 | 6 995 | 24 | 10 | 34 | 7 029 | 81,64% |
LEGENDE → ROUGE t ≤ 50% ORANGE t ≤ 75% VERT t > 75%
En Février 2023, la HABG a enregistré 10 nouvelles déclarations de patrimoine de prise de fonction ou début de mandat, faisant passer le nombre de déclarations de patrimoine de prise de fonction ou de début de mandat reçues de 7019 à fin Janvier 2023 à 7029 à fin Février 2023.
Parallèlement à cette hausse des déclarations de patrimoine, le nombre d'assujettis identifiés s'est également accru de 11 personnes pour atteindre 8 610 assujettis à fin février contre 8 599 à fin janvier 2023.