HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail
TABLEAU DE SYNTHESE DES DECLARATIONS DE PATRIMOINE DE PRISE DE FONCTION
OU DE DEBUT DE MANDAT DE 2015 AU 31/03/2023
| N° | CATEGORIES D'ASSUJETTIS | Fonctions identifiées de 2015 au 31/03/2023 | Nombre de déclarations reçues 2015 à 2022 | Nombre de déclarations reçues janv-23 | Nombre de déclarations reçues févr-23 | Nombre de déclarations reçues mars-23 | Nombre de déclarations reçues Total 2023 | Nombre de déclarations de 2015 au 31/03/2023 | Taux (t) de déclaration au 31/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Présidents d'Institutions et personnalités ayant rang de Président d'Institution | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76,19% | ||
| 2 | Membres du Gouvernement, Personnalités ayant rang de Ministre, Secrétaire d'Etat | 108 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 93,52% | |
| 3 | Membres du Conseil Constitutionnel | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | |
| 4 | Personnalités élues | Députés | 555 | 384 | 1 | 0 | 1 | 2 | 386 | 69,55% |
| Sénateurs élus et nommés | 104 | 90 | 2 | 1 | 0 | 3 | 93 | 89,42% | ||
| Présidents et Vice-Présidents de Conseils Régionaux | 167 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 58,68% | ||
| Maires et Adjoints aux Maires | 901 | 462 | 0 | 0 | 1 | 1 | 463 | 51,39% | ||
| 5 | Gouverneurs de Districts et Vice-Gouverneurs de Districts | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61,54% | |
| 6 | Magistrats | 651 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 97,24% | |
| 7 | Personnes exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargées de la Gestion des Fonds Publics. | 6 069 | 5 184 | 21 | 8 | 2 | 31 | 5 215 | 85,93% | |
| ENSEMBLE | 8 614 | 6 995 | 24 | 10 | 4 | 38 | 7 033 | 81,65% |
LEGende $\rightarrow$ ROUGE $t \le 50\%$ ORANGE $t \le 75\%$ VERT $t > 75\%$
En Mars 2023, la HABG a enregistré 4 nouvelles déclarations de patrimoine de prise de fonction ou début de mandat, faisant passer le nombre de déclarations de patrimoine de prise de fonction ou de début de mandat reçues de 7029 à fin Février 2023 à 7033 à fin Mars 2023.