HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union- Discipline - Travail
TABLEAU DE SYNTHESE DES DECLARATIONS DE PATRIMOINE DE PRISE DE FONCTION
OU DE DEBUT DE MANDAT DE 2015 AU 31/01/2025
| N° | CATEGORIES D'ASSUJETTIS | Fonctions identifiées de 2015 au 31/01/2025 | Nombre de déclarations reçues 2015 à 2024 | Nombre de déclarations reçues janv-25 | Nombre de déclarations reçues Total 2025 | Nombre de déclarations de 2015 au 31/01/2025 | Taux (t) de déclaration au 31/01/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Présidents d'Institutions et personnalités ayant rang de Président d'Institution | 24 | 22 | 0 | 0 | 22 | 91,67% | |
| 2 | Membres du Gouvernement, Personnalités ayant rang de Ministre, Secrétaire d'Etat | 115 | 112 | 0 | 0 | 112 | 97,39% | |
| 3 | Membres du Conseil Constitutionnel | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 87% | |
| 4 | Personnalités élues | Députés | 555 | 403 | 7 | 7 | 410 | 73,87% |
| Sénateurs élus et nommés | 136 | 126 | 0 | 0 | 126 | 92,65% | ||
| Présidents et Vice-Présidents de Conseils Régionaux | 175 | 116 | 0 | 0 | 116 | 66,29% | ||
| Maires et Adjoints aux Maires | 978 | 582 | 4 | 4 | 586 | 59,92% | ||
| 5 | Gouverneurs de Districts et Vice-Gouverneurs de Districts | 27 | 24 | 0 | 0 | 24 | 88,89% | |
| 6 | Magistrats | 688 | 661 | 0 | 0 | 661 | 96,08% | |
| 7 | Personnes exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargées de la Gestion des Fonds Publics. | 7 680 | 7 398 | 23 | 23 | 7 421 | 96,63% | |
| ENSEMBLE | 10 393 | 9 457 | 34 | 34 | 9 491 | 91,32% |
| LEGENDE → | ROUGE | t ≤ 50% | ORANGE | t > 50% | t > 75% |
|---|
En janvier 2025, la HABG a enregistré 34 nouvelles déclarations de patrimoine de prise de fonction ou de début de mandat, faisant passer le nombre de déclarations de patrimoine de prise de fonction ou de début de mandat reçues à 9 491. Le nombre de déclaration attendues par la HABG reste inchangé à 10 393. Un recensement des assujettis est en cours dans les Ministères et Institutions et permettra une mise à jour du nombre des déclarations attendues dès que possible.
Ainsi, le taux de déclaration de patrimoine de prise de fonction ou de début de mandat, s'affiche désormais à 91,32% au 31 janvier 2025 contre 83,13% à la même période de l'année précédente.