HABG
HAUTE AUTORITÉ POUR LA BONNE GOUVERNANCE PARCE QU'UNE NATION SE BÂTIT SUR LA CONFIANCE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL
TABLEAU DE SYNTHESE DES DECLARATIONS DE PATRIMOINE DE PRISE DE FONCTION OU DE DEBUT DE MANDAT DE 2015 AU 31/10/2025
| N° | CATEGORIES D'ASSUJETTIS | Fonctions | Nombre de déclarations reçues | Nombre de déclarations de 2015 au 31/10/2025 | Taux (t) de déclaration au 31/10/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 à Mars 2025 | Avril 2025 à juin 2025 | Juillet 2025 à Septembre 2025 | oct-25 | Total 2025 | Total 2025 | |||||
| 1 | Présidents d'Institutions et personnalités ayant rang de Président d'Institution | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91,67% | |
| 2 | Membres du Gouvernement, Personnalités ayant rang de Ministre, Secrétaire d'Etat | 117 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 97,44% | |
| 3 | Membres du Conseil Constitutionnel | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87% | |
| 4 | Personnalités élues | Députés | 555 | 403 | 12 | 1 | 2 | 0 | 418 | 75,32% |
| Sénateurs élus et nommés | 136 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 93,38% | ||
| Présidents et Vice-Présidents de Conseils Régionaux | 175 | 116 | 0 | 2 | 1 | 0 | 119 | 68,00% | ||
| Maires et Adjoints aux Maires | 990 | 582 | 5 | 1 | 0 | 0 | 588 | 59,39% | ||
| 5 | Gouverneurs de Districts et Vice-Gouverneurs de Districts | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88,89% | |
| 6 | Magistrats | 894 | 661 | 0 | 0 | 18 | 2 | 681 | 76,17% | |
| 7 | Personnes exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargées de la Gestion des Fonds Publics | 7 854 | 7 398 | 46 | 37 | 87 | 68 | 7 636 | 97,22% | |
| ENSEMBLE | 10 787 | 9 457 | 64 | 43 | 108 | 70 | 9 742 | 90,31% |
LÉGENDE t ≤ 50% | t > 50% | t > 75%
Nombre de déclarations de 2015 au 31/10/2025 ## 9 742
Taux (t) de déclaration au 31/10/2025 ## 90,31%