MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES
MINISTERE DE L'ECONOMIE
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 28 août 2019, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 29 novembre 2019
| Code Emission : | GA1100000981 BTA-13 29-NOVE-2019 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 15 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 04 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 25 500 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Taux minimum proposé | : 3,30% |
| Taux maximum proposé | : 4,25% |
| Taux limite | : 4,00% |
| Taux Moyen Pondéré | : 3,7907% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 170% |
Fait à Libreville, le 03 SEP. 2019
P. Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Solidarités Nationales P.O Le Ministre Délégué
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE