MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES
MINISTERE DE L'ECONOMIE
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 04 septembre 2019, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 06 décembre 2019
| Code Emission : | GA1100000999 BTA-13 06-DECE-2019 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 15 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 04 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 24 000 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Taux minimum proposé | : 3,50% |
| Taux maximum proposé | : 4,75% |
| Taux limite | : 4,00% |
| Taux Moyen Pondéré | : 3,94% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 160% |
Fait à Libreville, le 09 SEP. 2019
P. Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Solidarités Nationales P.O Le Ministre Délégué