MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 09 mai 2018, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 10 août 2018
| Code Emission : | GA1100000569 BTA-13 10-AOUT-2018 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 15 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 05 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 37 000 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Taux minimum proposé | : 4,00 % |
| Taux maximum proposé | : 4,45 % |
| Taux limite | : 4,20 % |
| Taux Moyen Pondéré | : 4,0333 % |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 246,6667 % |
Fait à Libreville, le 16 MAI 2018
Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics Jean-Fidèle OTANDAULT
Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Jean-Marie OGANDAGA