Libreville, le 16 mai 2018
DIRECTION NATIONALE
Service du Marché Monétaire & des Adjudications
RESULTATS DE L'ADJUDICATION DES BONS DU TRESOR ASSIMILABLES
SEANCE VALIDEE DU 16 mai 2018
Code Emission: GA1200000683 BTA-26 16-NOVE-2018
Taux moyen pondéré : 4,03 % Taux limite : 4,10 % Pourcentage appliqué à la tranche limite : 100,00 %
| Demandé | Servi | |
|---|---|---|
| Total des offres des SVT (en millions de FCFA) | 37 100,00 | 15 000 |
| Volume annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | 15 000 | |
| Taux de souscription | 247,33 | % |
(en millions de FCFA)
| CRAN m. s/n | BGFIBANK GABON | BICIG | EBC | ECORANK GABON | UBA CAMEROUN | UGB | Total |
| Mt. servi par SVT | 4 000 | 0 | 0 | 1 000 | 10 000 | 0 | 15 000 |
| Mt. demandé par SVT | 4 500 | 1 000 | 12 000 | 1 000 | 15 000 | 3 600 | 37 100 |
| Détail des taux en % | |||||||
| 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 4,05 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 4,10 | 2 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 000 | 0 | 0 | 1 000 | 10 000 | 0 | 15 000 |
Imprimé le: 16/05/2018
Visa du DN