MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LA PROSPECTIVE MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 26 octobre 2016, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relatifs se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 27 janvier 2017
| Code Emission : | GA1100000262 BTA-13 27-JANV-2017 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 13 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 3 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 6 100 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 4 000 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 4 000 |
| Taux minimum proposé | : 4, % |
| Taux maximum proposé | : 4,5 % |
| Taux limite | : 4,5 % |
| Taux Moyen Pondéré | : 4,2 % |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 65,57 % |
Fait à Libreville, le 26 OCT. 2016
Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Le Ministre du Budget et des Comptes Publics