MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LA PROSPECTIVE MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 02 novembre 2016, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relatifs se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 03 février 2017
| Code Emission : | GA1100000271 BTA-13 03-FEVR-2017 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 13 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 4 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 10 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 13 000 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 10 000 |
| Taux minimum proposé | : 4 % |
| Taux maximum proposé | : 6,50 % |
| Taux limite | : 4,75 % |
| Taux Moyen Pondéré | : 4,29 % |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 130 % |
Fait à Libreville, le
Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics