MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 31 mai 2017, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relatifs se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 01 septembre 2017
| Code Emission : | GA1100000361 BTA-13 01-SEPT-2017 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 13 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 04 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 9 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 12 200 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 8 200 |
| Taux minimum proposé | : 4,80 % |
| Taux maximum proposé | : 5,75 % |
| Taux limite | : 5,50 % |
| Taux Moyen Pondéré | : 5,16097 % |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 135,555 % |
Fait à Libreville, le 31 MAI 2017
P. Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable P.O Le Ministre Délégué
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics