MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 07 juin 2017, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relatifs se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 08 septembre 2017
| Code Emission : | GA1100000379 BTA-13 08-SEPT-2017 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | 13 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | 03 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | 10 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | 4 700 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | 4 700 |
| Taux minimum proposé | 4.95 % |
| Taux maximum proposé | 5.50 % |
| Taux limite | 5.50 % |
| Taux Moyen Pondéré | 5.16170 % |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | 47 % |
| Fait à Libreville, le | 07 JUIN 2017 |
P. Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable P.O Le Ministre Deingué
Po. Le Ministre du Budget et des Comptes Publics P.O Le Ministre Deingué