MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a procédé le mercredi 31 juillet 2019, à une émission de Bons du Trésor Assimilables. Les résultats de l'adjudication y relative se présentent comme suit :
Ligne : Bons du Trésor Assimilables à 13 semaines – échéance 01 novembre 2019
| Code Emission : | GA1100000957 BTA-13 01-NOVE-2019 |
|---|---|
| Nombre de SVT du réseau | : 15 |
| Nombre de SVT soumissionnaires | : 7 |
| Montant annoncé par le Trésor (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Montant total des soumissions (en millions de FCFA) | : 47 000 |
| Montant total servi (en millions de FCFA) | : 15 000 |
| Taux minimum proposé | : 3,00% |
| Taux maximum proposé | : 5,00% |
| Taux limite | : 3,50% |
| Taux Moyen Pondéré | : 3,2350% |
| Taux de couverture du montant mis en adjudication | : 313,3333% |
Fait à Libreville, le 03 AOUT 2019
Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Solidarités Nationales
Roger OWONO MBA