# Service Prévisionnel de la Dette
I. Dette Extérieure (montants en millions de Francs CFA)
| Catégorie/Créanciers | Principal | Intérêts | Total |
| B-Bilatéraux | 52 046 | 37 603 | 89 649 |
| AFD | 226 | 475 | 701 |
| AFD (C2D) | 22 610 | 2 771 | 25 381 |
| Belgique | 215 | 215 | |
| BQF (C2D) | 2 556 | 10 191 | 12 747 |
| CHINE | 2 378 | 2 378 | |
| EXIM CHINA | 18 466 | 22 490 | 40 956 |
| EXIM COREE | 107 | 107 | |
| EXIM INDIA | 342 | 342 | 684 |
| FKDA | 817 | 308 | 1 125 |
| FSD | 766 | 51 | 817 |
| HERMES | 178 | 213 | 391 |
| ICO | 1 085 | 66 | 1 151 |
| JAPON | 0 | 0 | |
| JICA | 120 | 120 | |
| KFW | 2 196 | 408 | 2 604 |
| SERV | 211 | 61 | 272 |
| A- Commerciaux | 45 857 | 7 812 | 53 669 |
| BELFIUS | 2 774 | 45 | 2 819 |
| COMMERZ | 4 180 | 568 | 4 748 |
| Deutsche Bank | 7 520 | 1 521 | 9 041 |
| EXUS-SOGE | 3 697 | 437 | 4 134 |
| HUAWEI | 557 | 557 | |
| ING | 984 | 10 | 994 |
| KBC | 667 | 186 | 853 |
| Poy EXIM Bank Chine | 20 700 | 3 906 | 24 606 |
| SOGE | 5 335 | 582 | 5 917 |
| A-Multilatéraux | 24 806 | 8 896 | 33 702 |
| BAD | 743 | 152 | 895 |
| BADEA | 1 341 | 126 | 1 467 |
| BDEAC | 3 743 | 30 | 3 773 |
| BEI | 2 888 | 139 | 3 027 |
| BID | 8 054 | 289 | 8 343 |
| FAD | 716 | 1 889 | 2 605 |
| FIDA | 1 261 | 253 | 1 514 |
| FSOPEP | 3 352 | 850 | 4 202 |
| FSN | 1 | 1 | |
| IDA | 2 708 | 5 167 | 7 875 |
| Provision | 0 | 157 980 | 157 980 |
| Eurobonds | 45 000 | 45 000 | |
| Nouveau Emprunts | 16 235 | 16 235 | |
| Nouveaux Emprunts liés à la CAN | 46 245 | 46 245 | |
| Prime d'assurance | 50 000 | 50 000 | |
| Risques de taux de marché | 500 | 500 | |
| TOTAL DETTE EXTERIEURE (I) | 122 709 | 212 291 | 335 000 |
II- Dette intérieure
| RUBRIQUES | Principal | Intérêts | Total |
| A-TITRES PUBLICS | 152 500 | 11 800 | 164 300 |
| - BTA | 85 000 | 85 000 | |
| - OTA 2 ANS 2013 + 2014 (10 milliards) | 10 000 | 10 000 | |
| - Emprunt Obligatoire ECMR 5,6% net (résidents) 2010 | 0 | ||
| - Emprunt Obligatoire ECMR 5,9% net (résidents) 2013 | 20 000 | 3 500 | 23 500 |
| - Emprunt Obligatoire ECMR 5,5% net (résidents) 2014 | 37 500 | 8 300 | 45 800 |
| B-DETTE STRUCTUREE | 43 650 | 18 400 | 62 050 |
| B.1 DETTE STRUCTUREE BANCAIRE | 12 838 | 15 158 | 27 996 |
| - Dette bancaire titrisée | 1 608 | 3 808 | 5 416 |
| - Programme Thermique d'Urgence | 6 189 | 337 | 6 526 |
| B.1.1. ECOBANK | 2 400 | 2 400 | |
| - SIC-COFFOR | |||
| - Plan d'urgence | 2 400 | 2 400 | |
| B.1.2. BGFI | 1 304 | 4 388 | 5 692 |
| - Plan d'urgence | 4 300 | 4 300 | |
| - SONARA | |||
| - PROMOTE | 1 304 | 88 | 1 392 |
| B.1.3. CREDIT FONCIER | 3 737 | 225 | 3 962 |
| - Logements sociaux | 1 237 | 225 | 1 462 |
| - SIC ETAT SIEGE | 2 500 | 2 500 | |
| B.1.4. BAC | 0 | 4 000 | 4 000 |
| - Plan d'urgence | 4 000 | 4 000 | |
| B.2 DETTE STRUCTUREE NON BANCAIRE | 30 812 | 3 242 | 34 054 |
| B.2.1. DETTE TITRISEE | 16 943 | 2 542 | 19 485 |
| -Dette ASAC titrisée | |||
| -Dette croisiée titrisée et B.T.P. titrisée | 2 958 | 1 126 | 4 084 |
| -Droits sociaux Ex-CAMAIR (16/09/08) | 508 | 136 | 644 |
| -SONARA | 13 477 | 1 280 | 14 757 |
| B.2.2. DETTE NON TITRISEE | 8 000 | 700 | 8 700 |
| dont -Dette B.T.P. non titrisée | 8 000 | 700 | 8 700 |
| B.2.3. Dette vis-à-vis des Ent. Publ. et Parapubliques | 5 869 | 0 | 5 869 |
| -BENEFICIAL (priva SOCAR) | 0 | ||
| -SCDP | 0 | ||
| -CNPS | 4 369 | 4 369 | |
| - Autres conventions | 1 500 | 1 500 | |
| C-DETTE NON STRUCTUREE | 6 350 | 0 | 6 350 |
| - Dette commerciale | 4 350 | 4 350 | |
| - Dette locative | |||
| - Indemnisations et expropriations | |||
| .Reconstitution de la trésorerie de CAMPOST (Dette Postale | 2 000 | 2 000 | |
| -Hussiers | |||
| - CEENEMA | |||
| TOTAL A + B +C | 202 500 | 30 200 | 226 350 |
| Arriérés intéieurs | 10 000 | 10 000 | |
| Remboursements TVA | 100 000 | 100 000 | |
| Remboursements dette SONARA | 50 000 | 50 000 | |
| TOTAL DETTE INTERIEURE (II) | 325 209 | 242 491 | 561 350 |
| TOTAL DETTE PUBLIQUE | 485 209 | 242 491 | 727 700 |
# Convention de Financement
# SOMMAIRE
Prêts par pays et par bailleur
# DONS
Nombre de convention(s) 111
Sigle: AFD AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
Devise EUR
BAILLEUR :