| Dette financière Intérieure des entreprises publiques et parapubliques | 30 septembre 2023 *** | 31 décembre 2023 ** | 31 mars 2024 *** | 30 Juin 2024 *** | 30 septembre 2024 *** |
|---|---|---|---|---|---|
| SCDP | - | - | - | - | - |
| SONARA | 250,6 | 245,3 | 239,9 | 234,4 | 228,8 |
| SONARA Dette Bancaire | 221,8 | 216,5 | 211,1 | 205,6 | 200,0 |
| SONARA Dette Fournisseur | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| CAMAIR-CO | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| CAMTEL | 24,8 | 22,0 | 19,1 | 17,1 | 15,1 |
| CAMWATER | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| CDC | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| FEICOM | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| MEAO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PAD | 12,2 | 11,1 | 9,7 | 8,3 | 7,0 |
| SIC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| SODEPA | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Total Dette intérieure | 374,9 | 365,6 | 356,0 | 347,1 | 338,1 |
*** données provisoires non exhaustives - en cours de finalisation
Source : CTR/CAA