SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTES COPIE CERTIFIE CONFORME
3 3 DECRET N°2 01 8 /PMDU_ 14 FEV 2018 portant cession, à titre gratuit, à l'Université de Dschang, de sept (07)parcelles du domaine privé de l'Etat, sises à Penka-Michel et Dschang, aux lieuxdits « Centre Urbain »,Département de la Menoua.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/2 du 10 janvier 1977 ; Vu le décret n° 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat et ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu les Titres Fonciers n°s 521, 4175 et 4442/Menoua, établis au nom de l'Etat du Cameroun ; heoiss ios Vu la demande du Recteur de l’Université de Dschang ; Vu le dossier technique y afférent,
DECRETE:

ARTICLE 1°r.- Sont cédées, à titre gratuit, à l'Université de Dschang, sept (07) parcelles du domaine privé de l'Etat, abritant les champs d'expérimentation de la Faculté des Sciences Agronomiques, le Rectorat, ainsi que les campus A, B et C, de superficies respectives de 53ha 51a 62ca, 34ha 81a 74ca, 13ha 26a 41ca, 04ha 89a 06ca, 17ha 44a 38ca, 01ha 08a 04ca et 167ha 20a 11ca sises à Penka-Michel et Dschang, aux lieux-dits «Centre Urbain », Département de la Menoua, et dont les limites sont défines par les coordonnées cadastrales ci-après :
Parcelle A : (Penka-Michel) : 53ha 51a 62ca, Bloc I du TF n° 521/Menoua
| Bornes | X | Y | Bornes | X | Y | |
| B.1 | 640317.674 | 604383.210 | B.12 | 639586.380 | 603409.771 | |
| B.2 | 640426.467 | 604375.537 | B.13 | 639474.850 | 603537.564 | |
| B.3 | 640523.812 | 604367.243 | B.14 | 639382.272 | 603661.883 | |
| B.4 | 640732.068 | 604291.761 | B.15 | 639369.189 | 603744.508 | |
| B.5 | 640405.923 | 604087.208 | B.16 | 639387.433 | 603843.040 | |
| B.6 | 640300.406 | 603985.780 | B.17 | 639435.454 | 604025.495 | |
| B.7 | 640085.131 | 603822.047 | B.18 | 639628.395 | 604091.767 | |
| B.8 | 639955.724 | 603798.342 | B.19 | 639726.286 | 604138.090 | |
| B.9 | 639894.905 | 603803.163 | B.20 | 639853.662 | 604204.368 | |
| B.10 | 639791.624 | 603672.768 | B.21 | 639943.838 | 604240.193 | |
| B.11 | 639720.024 | 603556.974 | B.22 | 640123.198 | 604308.805 | |
| B.1 | 639350.825 | 603682.685 | B.13 | 638504.759 | 603255.290 | |
| B.2 | 639368.764 | 603653.783 | B.14 | 638368.709 | 603148.248 | |
| B.3 | 639462.793 | 603532.790 | B.15 | 638392.403 | 603412.445 | |
| B.4 | 639575.164 | 603399.818 | B.16 | 638407.936 | 603524.143 | |
| B.5 | 639419.816 | 603241.061 | B.17 | 638440.967 | 603516.300 | |
| B.6 | 639262.284 | 603125.607 | B.18 | 638586.211 | 603483.381 | |
| B.7 | 639134.089 | 603074.535 | B.19 | 638815.200 | 603438.905 | |
| B.8 | 638990.665 | 603105.505 | B.20 | 638960.883 | 603411.379 | |
| B.9 | 638865.140 | 603151.764 | B.21 | 639032.434 | 603407.410 | |
| B.10 | 638783.412 | 603185.019 | B.22 | 639132.570 | 603420.733 | |
| B.11 | 638710.206 | 603222.765 | B.23 | 639189.024 | 603466.167 | |
| B.12 | 638625.990 | 603230.287 | B.24 | 639258.554 | 603543.656 |
Parcelle C : (Penka-Michel) : 13ha 26a 41ca, Bloc II du TF n° 521/Menoua
| Bornes | X | Y |
| B.1 | 637907.145 | 603533.269 |
| B.2 | 637966.648 | 603514.367 |
| B.3 | 638107.134 | 603511.278 |
| B.4 | 638184.459 | 603523.934 |
| B.5 | 638258.995 | 603532.970 |
| B.6 | 638390.643 | 603527.280 |
| B.7 | 638395.601 | 603519.185 |
| B.8 | 638383.674 | 603411.931 |
| B.9 | 638356.043 | 603251.410 |
| B.10 | 638269.912 | 603253.031 |
| B.11 | 638194.876 | 603251.688 |
| B.12 | 638089.032 | 603227.276 |
| B.13 | 637966.256 | 603189.972 |
| B.14 | 637921.896 | 603354.103 |
| B.15 | 637895.141 | 603429.536 |
| B.16 | 637885.688 | 603475.636 |
Parcelle D : (Penka-Michel) : 04ha 89a 06ca, Bloc IV du TF n° 521/Menoua
| Bornes | X | Y |
| B.1 | 638178.040 | 603740.351 |
| B.2 | 638206.543 | 603708.154 |
| B.3 | 638258.123 | 603456.181 |
| B.4 | 638131.040 | 603527.161 |
| B.5 | 638038.132 | 603527.519 |
| B.6 | 637911.966 | 603546.977 |
| B.7 | 637954.363 | 603587.356 |
| B.8 | 638023.778 | 603717.919 |
| B.9 | 638107.114 | 603718.814 |
Parcelle E : (Penka-Michel) : 17ha 44a 38ca, Bloc V du TF n° 521/Menoua
| Bornes | X | Y |
| B.1 | 638711.30 | 603910.31 |
| B.2 | 638814.12 | 603881.84 |
| B.3 | 638779.71 | 603839.64 |
| B.4 | 638854.42 | 603802.77 |
| B.5 | 638915.60 | 603692.62 |
| B.6 | 639268.10 | 603659.98 |
| B.7 | 639302.85 | 603636.39 |
| B.8 | 639151.98 | 6034483.03 |
| B.9 | 639105.88 | 603424.20 |
| B.10 | 639040.91 | 603416.42 |
| B.11 | 638963.35 | 603425.51 |
| B.12 | 638812.53 | 603454.34 |
| B.13 | 638624.23 | 603488.63 |
Parcelle F : (Dschang) : 01ha 08a 04ca, Bloc V du TF n° 4175/Menoua
| Bornes | X | Y |
| B.1 | 951911.760 | 1602284.380 |
| B.2 | 951915.560 | 1602270.230 |
| B.3 | 952026.817 | 1602195.437 |
| B.4 | 951994.815 | 1602148.137 |
| B.5 | 951936.782 | 1602176.631 |
| B.6 | 951898.305 | 1602198.917 |
| B.7 | 951863.615 | 1602241.477 |
| B.8 | 951865.724 | 1602283.540 |
Parcelle G : (Dschang) : 167ha 20a 11ca, TF n° 4442/Menoua
| Bornes | X | Y | Bornes | X | Y | |
| B.1 | 617942.556 | 602250.439 | B.22 | 619038.114 | 601835.886 | |
| B.2 | 618137.689 | 602208.408 | B.23 | 618947.720 | 601788.457 | |
| B.3 | 618174.894 | 602202.330 | B.24 | 618927.549 | 601738.903 | |
| B.4 | 618842.851 | 602105.314 | B.25 | 618895.806 | 601740.705 | |
| B.5 | 618851.566 | 601158.661 | B.26 | 618843.053 | 601732.300 | |
| B.6 | 619139.382 | 601878.983 | B.27 | 618806.357 | 601711.983 | |
| B.7 | 619204.192 | 601787.412 | B.28 | 618805.957 | 601685.024 | |
| B.8 | 619252.191 | 601853.938 | B.29 | 618816.260 | 601684.450 | |
| B.9 | 619378.882 | 601804.973 | B.30 | 618801.569 | 601657.805 | |
| B.10 | 619413.744 | 601967.249 | B.31 | 618810.809 | 601613.833 | |
| B.11 | 619587.892 | 602069.775 | B.32 | 618795.688 | 601567.049 | |
| B.12 | 619935.184 | 602025.105 | B.33 | 618804.716 | 601564.339 | |
| B.13 | 619386.570 | 601305.272 | B.34 | 618813.410 | 601506.244 | |
| B.14 | 619335.430 | 601391.030 | B.35 | 618825.693 | 601423.296 | |
| B.15 | 619228.650 | 601517.587 | B.36 | 618822.957 | 601415.173 | |
| B.16 | 619118.018 | 601575.666 | B.37 | 618849.554 | 601378.592 | |
| B.17 | 619209.359 | 601549.550 | B.38 | 618893.181 | 601395.375 | |
| B.18 | 619234.641 | 601609.968 | B.39 | 618884.530 | 601471.991 | |
| B.19 | 619258.993 | 601697.455 | B.40 | 618875.053 | 601478.007 | |
| B.20 | 619261.970 | 601701.455 | B.41 | 618975.818 | 601526.518 | |
| B.21 | 619091.171 | 601835.886 | B.42 | 618977.222 | 601527.356 | |
| B.43 | 619004.925 | 601538.416 | B.70 | 618069.867 | 601222.430 | |
| B.44 | 619102.860 | 601570.673 | B.71 | 618075.753 | 601259.652 | |
| B.45 | 619331.333 | 601508.475 | B.72 | 618077.618 | 601288.545 | |
| B.46 | 619326.062 | 601384.352 | B.73 | 618074.722 | 601297.742 | |
| B.47 | 619379.080 | 601195.445 | B.74 | 618073.468 | 601334.934 | |
| B.48 | 619253.680 | 601130.909 | B.75 | 618085.556 | 601349.676 | |
| B.49 | 618734.766 | 600710.546 | B.76 | 618111.435 | 601371.506 | |
| B.50 | 618662.100 | 600687.810 | B.77 | 618279.366 | 601367.233 | |
| B.51 | 618650.000 | 600641.879 | B.78 | 618512.470 | 601442.870 | |
| B.52 | 618645.880 | 600604.230 | B.79 | 618547.830 | 601546.410 | |
| B.53 | 618621.600 | 600579.250 | B.80 | 618520.140 | 601603.690 | |
| B.54 | 618615.420 | 600555.780 | B.81 | 618449.441 | 601604.167 | |
| B.55 | 618596.350 | 600450.910 | B.82 | 618419.683 | 601595.392 | |
| B.56 | 618539.130 | 600364.340 | B.83 | 618387.607 | 601656.432 | |
| B.57 | 618342.080 | 600397.590 | B.84 | 618333.480 | 601734.850 | |
| B.58 | 618325.790 | 600415.680 | B.85 | 618251.709 | 601789.058 | |
| B.59 | 618351.880 | 600504.490 | B.86 | 618211.138 | 601796.020 | |
| B.60 | 618270.890 | 600581.770 | B.87 | 618158.580 | 601792.498 | |
| B.61 | 618174.460 | 600741.080 | B.88 | 618143.640 | 601904.627 | |
| B.62 | 618006.750 | 600581.460 | B.89 | 618168.776 | 602000.465 | |
| B.63 | 617950.960 | 600622.400 | B.90 | 617887.480 | 602066.670 | |
| B.64 | 617913.070 | 600710.840 | B.91 | 617771.640 | 602157.220 | |
| B.65 | 617920.640 | 600834.080 | B.92 | 617769.393 | 602182.596 | |
| B.66 | 617984.510 | 600856.340 | B.93 | 617782.112 | 602195.549 | |
| B.67 | 618025.256 | 600972.113 | B.94 | 617807.442 | 602194.518 | |
| B.68 | 618079.762 | 601161.136 | B.95 | 617906.451 | 602213.878 | |
| B.69 | 618082.426 | 601190.849 |
ARTICLE 2.- L'Université de Dschang ne peut changer la destination desdits terrains sans l'autorisation expresse de l'Etat.
ARTICLE 3.- Le Conservateur Foncier du Département de la Menoua est chargé _de l’inscription de la mesure de cession visée à l'article 1er ci-dessus dans le Livre Foncier correspondant.
ARTIcLE 4.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-
 SERVICES DU PREMIER MINISTAE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DESREQUÊTES COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Yaoundé, le 14 FEV 2018
 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,