DECRET 2025/129 DU 2 1 AVR 2025 portant classement au domaine public artificiel, des terrains d'une superficie totale de 1456ha 52a 72ca nécessaires aux travaux de construction de trois (03) barrages de retenue d'eau dans les villages Mizil, Kaoudjiga, Soukkoungo, Manguirlda et Balaza Alkali, respectivement dans les Arrondissements de Bogo, Petté, Méri et Maroua 3ème, Département du Diamaré, Région de l'Extrême-Nord.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l'ordonnance nº 77/01 du 10 janvier 1977 ; Vu l’ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 77/02 du 10 janvier 1977 ; Vu l’arrêté n° 001201/MINDCAF/SG/D1/D14/D141/KAM du 15 juillet 2021 déclarant d'utilité publique les travaux de construction trois (03) barrages de retenue d'eau dans les villages Mizil, Soukkoungo et Manguirlda, respectivement dans les Arrondissements de Bogo, Petté et Méri, Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord ; Vu l’arrêté n° 00142/MINDCAF/SG/D1/D14/MPA du 17 janvier 2025 déclarant à nouveau d'utilité publique, les travaux de construction trois (03) barrages de retenue d'eau dans les villages Mizil, Kaoudjiga, Soukkoungo, Manguirlda, et Balaza Alkali, respectivement dans les Arrondissements de Bogo, Petté, Méri et Maroua 3e, Département du Diamaré, Région de l'Extrême-Nord ; Vu le dossier technique y afférent,
# DECRETE:
ARTIcLE 1er.- Sont classés au domaine public artificiel, les terrains d’une superficie globale de 1456 ha 52 a 72 ca nécessaires aux travaux de construction de trois (03) barrages de retenue d’eau dans les villages Mizil, Kaoudjiga, Soukkoungo, Manguirlda et Balaza Alkali, respectivement dans les Arrondissements de Bogo, Petté, Méri et Maroua 3ème, Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord, et dont les limites sont définies par les coordonnées cadastrales ci-après :

# ARRONDISSEMENTS DE BOGO ET MAROUA 3EME
Planche 1 : Village « Mizil » Superficie : 1420 ha 97 a 36 ca
| Points | X | Y |
| B.1 | 455407.913 | 1198026.195 |
| B.2 | 455376.015 | 1198059.006 |
| B.3 | 455386.570 | 1198086.668 |
| B.4 | 455385.027 | 1198160.746 |
| B.5 | 455329.232 | 1198255.128 |
| B.6 | 455334.544 | 1198322.682 |
| B.7 | 455362.565 | 1198383.378 |
| B.8 | 455441.354 | 1198478.591 |
| B.9 | 455499.169 | 1198569.121 |
| B.10 | 455523.059 | 1198636.148 |

| B.11 | 455516.067 | 1198715.219 |
| B.12 | 455483.435 | 1198735.435 |
| B.13 | 455363.347 | 1198724.791 |
| B.14 | 455310.440 | 1198748.427 |
| B.15 | 455009.060 | 1199018.196 |
| B.16 | 454829.557 | 1199184.367 |
| B.17 | 455267.562 | 1199364.559 |
| B.18 | 455265.994 | 1199701.221 |
| B.19 | 455119.712 | 1200159.946 |
| B.20 | 455087.036 | 1200278.650 |
| B.21 | 455429.833 | 1200509.641 |
| B.22 | 455673.808 | 1200399.910 |
| B.23 | 455710.630 | 1200970.134 |
| B.24 | 455702.730 | 1201034.168 |
| B.25 | 455898.764 | 1201080.945 |
| B.26 | 456435.631 | 1201064.071 |
| B.27 | 457007.312 | 1200675.570 |
| B.28 | 457024.701 | 1200932.877 |
| B.29 | 456793.454 | 1201156.513 |
| B.30 | 456870.955 | 1201234.815 |
| B.31 | 457040.336 | 1201297.620 |
| B.32 | 457297.424 | 1201483.823 |
| B.33 | 457471.652 | 1201504.188 |
| B.34 | 457687.028 | 1201462.790 |
| B.35 | 457960.223 | 1201683.479 |
| B.36 | 458599.525 | 1202045.913 |
| B.37 | 458884.131 | 1202112.672 |
| B.38 | 459098.831 | 1202276.365 |
| B.39 | 459418.282 | 1202255.044 |
| B.40 | 459760.721 | 1201859.112 |
| B.41 | 459583.971 | 1201528.960 |
| B.42 | 459541.488 | 1200924.496 |
| B.43 | 459821.218 | 1200559.764 |
| B.44 | 460028.507 | 1200616.941 |
| B.45 | 459925.012 | 1200756.370 |
| B.46 | 460010.888 | 1200914.844 |
| B.47 | 460090.608 | 1200992.528 |
| B.48 | 460313.241 | 1200850.535 |
| B.49 | 460455.063 | 1200740.181 |
| B.50 | 460486.648 | 1200738.610 |
| B.51 | 460672.929 | 1200856.327 |
| B.52 | 460824.012 | 1200954.477 |
| B.53 | 460862.128 | 1200956.732 |
| B.54 | 460879.681 | 1200937.570 |
| B.55 | 460901.568 | 1200797.572 |
| B.56 | 461055.599 | 1200793.906 |
| B.57 | 461092.273 | 1200770.798 |
| B.58 | 461051.473 | 1200754.901 |
| B.59 | 460964.284 | 1200730.289 |
| B.60 | 460836.634 | 1200772.481 |

| B.61 | 460790.853 | 1200791.208 |
| B.62 | 460778.895 | 1200787.143 |
| B.63 | 460704.024 | 1200755.095 |
| B.64 | 460740.391 | 1200697.256 |
| B.65 | 460810.681 | 1200636.020 |
| B.66 | 460802.154 | 1200603.865 |
| B.67 | 460778.169 | 1200569.872 |
| B.68 | 460733.533 | 1200551.105 |
| B.69 | 460631.049 | 1200526.803 |
| B.70 | 460604.029 | 1200427.342 |
| B.71 | 460547.292 | 1200427.342 |
| B.72 | 460431.581 | 1200301.329 |
| B.73 | 460392.559 | 1200250.062 |
| B.74 | 460325.459 | 1200155.664 |
| B.75 | 460269.192 | 1200047.210 |
| B.76 | 460248.529 | 119997.015 |
| B.77 | 460201.574 | 1199859.192 |
| B.78 | 460176.846 | 1199834.868 |
| B.79 | 460097.817 | 1199637.026 |
| B.80 | 460071.461 | 1199637.026 |
| B.81 | 460075.372 | 1199522.326 |
| B.82 | 460080.672 | 1199413.907 |
| B.83 | 460074.254 | 1199376.484 |
| B.84 | 460063.173 | 1199353.562 |
| B.85 | 460053.126 | 1199322.335 |
| B.86 | 460017.944 | 1199298.367 |
| B.87 | 459905.278 | 1199244.175 |
| B.88 | 459860.469 | 1199298.367 |
| B.89 | 459859.230 | 1199161.905 |
| B.90 | 459823.369 | 1199103.738 |
| B.91 | 459813.999 | 1199837.827 |
| B.92 | 459872.336 | 1199878.380 |
| B.93 | 457408.875 | 1199040.660 |
| B.94 | 456792.695 | 1198436.853 |
| B.95 | 456608.173 | 1198386.765 |
| B.96 | 456580.279 | 1198379.946 |
| B.97 | 456551.749 | 1198193.600 |
| B.98 | 456508.864 | 1198197.601 |
| B.100 | 456485.528 | 1197876.203 |
| B.101 | 456370.218 | 1197788.136 |
| B.102 | 456342.366 | 1197524.349 |
| B.103 | 456317.795 | 1197461.755 |
| B.104 | 456317.795 | 1197461.755 |

| B.109 | 456017.961 | 1197431.418 |
| B.110 | 455976.851 | 1197459.526 |
| B.111 | 455942.888 | 1197494.044 |
| B.112 | 455884.434 | 1197509.981 |
| B.113 | 455783.418 | 1197517.209 |
| B.114 | 455707.089 | 1197523.166 |
| B.115 | 455637.220 | 1197534.865 |
| B.116 | 455605.466 | 119754.923 |
| B.117 | 455566.161 | 1197565.763 |
| B.118 | 455490.761 | 1197601.619 |
| B.119 | 455456.922 | 1197614.737 |
| B.120 | 455386.347 | 1197684.176 |
| B.121 | 455384.325 | 1197729.574 |
| B.122 | 455411.286 | 1197755.256 |
| B.123 | 455443.344 | 1197805.733 |
| B.124 | 455477.193 | 1197836.930 |
| B.125 | 455475.923 | 1197882.061 |
| Z.1 | 455168.23 | 1198877.35 |
| Z.2 | 455063.42 | 1199280.58 |
| Z.3 | 455266.71 | 1199547.26 |
| Z.4 | 455220.45 | 1199848.17 |
| Z.5 | 455179.01 | 1199981.90 |
| Z.6 | 455206.45 | 1200359.11 |
| Z.7 | 455320.83 | 1200436.19 |
| Z.8 | 455546.33 | 1200457.25 |
| Z.9 | 455677.90 | 1200489.52 |
| Z.10 | 455682.33 | 1200586.89 |
| Z.11 | 455689.38 | 1200741.39 |
| Z.12 | 455695.65 | 1200878.89 |
| Z.13 | 455799.77 | 1201057.32 |
| Z.14 | 456010.05 | 1201077.45 |
| Z.15 | 456117.83 | 1201074.06 |
| Z.16 | 456252.73 | 1201069.82 |
| Z.17 | 456544.90 | 1200989.82 |
| Z.18 | 456653.68 | 1200915.89 |
| Z.19 | 456723.93 | 1200868.15 |
| Z.20 | 456792.93 | 1200821.26 |
| Z.21 | 456866.81 | 1200771.05 |
| Z.22 | 456938.27 | 1200722.49 |
| Z.23 | 457011.66 | 1200739.86 |
| Z.24 | 457019.01 | 1200848.71 |
| Z.25 | 456952.88 | 1201002.33 |
| Z.26 | 456886.36 | 1201066.67 |
| Z.27 | 456834.60 | 1201116.72 |
| Z.28 | 456958.21 | 120126.17 |
| Z.29 | 457124.74 | 1201358.75 |
| Z.30 | 457203.83 | 1201416.03 |

| Z.31 | 457391.71 | 1201494.84 |
| Z.32 | 457573.13 | 1201484.68 |
| Z.33 | 457834.57 | 120158.97 |
| Z.34 | 458184.37 | 1201810.55 |
| Z.35 | 458343.26 | 1201900.63 |
| Z.36 | 458451.14 | 1201961.79 |
| Z.37 | 458671.17 | 1202062.72 |
| Z.38 | 458788.94 | 1202090.34 |
| Z.39 | 458958.10 | 1202169.07 |
| Z.40 | 459021.08 | 1202217.08 |
| Z.41 | 459173.44 | 1202271.39 |
| Z.42 | 459237.05 | 1202267.14 |
| Z.43 | 459324.86 | 1202261.28 |
| Z.44 | 459477.67 | 1202186.38 |
| Z.45 | 459548.03 | 1202105.02 |
| Z.46 | 459619.33 | 1202022.59 |
| Z.47 | 459697.30 | 1201932.44 |
| Z.48 | 459706.46 | 1201757.76 |
| Z.49 | 459661.03 | 1201672.91 |
| Z.50 | 459618.25 | 1201592.99 |
| Z.51 | 459579.77 | 1201469.16 |
| Z.52 | 459576.99 | 1201429.71 |
| Z.53 | 459574.47 | 1201393.72 |
| Z.54 | 459571.53 | 1201351.96 |
| Z.55 | 459567.51 | 1201294.71 |
| Z.56 | 459563.43 | 1201236.72 |
| Z.57 | 459559.52 | 1201181.02 |
| Z.58 | 459555.88 | 1201129.30 |
| Z.59 | 459552.16 | 1201076.29 |
| Z.60 | 459547.60 | 1201011.52 |
| Z.61 | 459577.16 | 1200877.99 |
| Z.62 | 459606.03 | 1200840.33 |
| Z.63 | 459651.71 | 1200780.78 |
| Z.64 | 459694.63 | 200724.82 |
| Z.65 | 459732.12 | 1200675.94 |
| Z.66 | 459785.06 | 1200606.91 |
| Z.37 | 459852.71 | 1200568.45 |
| Z.68 | 459893.98 | 1200579.84 |
| Z.69 | 459935.01 | 1200591.15 |
| Z.70 | 459983.85 | 1200604.63 |
| Z.71 | 459995.43 | 1200661.50 |
| Z.72 | 459960.90 | 1200708.02 |
| Z.73 | 459948.42 | 1200799.58 |
| Z.74 | 459971.97 | 1200843.02 |
| Z.75 | 459993.72 | 1200883.17 |
| Z.76 | 460046.83 | 1200949.87 |
| Z.77 | 460070.80 | 1200973.23 |
| Z.78 | 460132.21 | 1200966.00 |
| Z.79 | 460184.30 | 1200932.77 |
| Z.80 | 460242.79 | 1200895.47 |
| Z.81 | 460377.84 | 1200800.27 |
| Z.82 | 460590.61 | 1200805.13 |
| Z.83 | 460761.48 | 1200914.46 |
| Z.84 | 456462.74 | 1198158.10 |
| Z.85 | 456293.41 | 1198099.57 |
| Z.86 | 456086.53 | 1198028.06 |
| Z.87 | 455887.52 | 1197959.27 |
| Z.88 | 455660.22 | 1197880.70 |
# ARRONDISSEMENT DE PETTE
Planche 2 : Village « Soukkoungo »
Superficie : 31 ha 55 a 21 ca
| Points | X | Y |
| B.1 | 434523.020 | 1201833.640 |
| B.2 | 434331.680 | 1201703.960 |
| B.3 | 434064.000 | 1201522.000 |
| B.4 | 434048.000 | 1201369.000 |
| B.5 | 434020.000 | 1201264.000 |
| B.6 | 434003.480 | 1201162.710 |
| B.7 | 434030.350 | 120106.260 |
| B.8 | 434191.190 | 1201028.930 |
| B.9 | 434292.540 | 1201052.160 |
| B.10 | 434457.350 | 1201242.930 |
| B.11 | 434565.950 | 1201345.730 |
| B.12 | 434636.070 | 1201364.930 |
| B.13 | 434678.060 | 1201414.470 |
| B.14 | 434643.370 | 1201508.260 |
| B.15 | 434608.679 | 1201602.050 |
| B.16 | 434573.989 | 1201695.840 |
# ARRONDISSEMENT DE MERI
Planche 3 : Village « Manguirlda »
Superficie : 4 ha 00 a 15 ca
| Points | X | Y |
| B.1 | 397762.630 | 1183982.680 |
| B.2 | 397773.700 | 1183967.360 |
| B.3 | 397794.450 | 1183937.020 |
| B.4 | 397821.020 | 1183898.370 |
| B.5 | 397833.510 | 1183877.120 |
| B.6 | 397861.780 | 1183807.230 |
| B.7 | 397868.960 | 1183780.790 |
| B.8 | 397879.220 | 1183762.960 |
| B.9 | 397877.390 | 1183759.300 |
| B.10 | 397814.260 | 1183718.620 |
| B.11 | 397757.550 | 1183680.310 |
| B.12 | 397746.290 | 1183674.280 |
| B.13 | 397735.010 | 1183684.950 |
| B.14 | 397728.630 | 1183705.790 |
| B.15 | 397693.660 | 1183741.540 |
| B.16 | 397669.050 | 1183807.520 |
| B.17 | 397666.000 | 1183840.200 |
| B.18 | 397664.600 | 118878.690 |
| B.19 | 397682.040 | 1183910.010 |
| B.20 | 397698.840 | 1183936.370 |
| B.21 | 39776.980 | 1183942.370 |
ARTICLE 2.- Le classement opéré à l’article 1er ci-dessus vaut expropriation partielle du titre foncier numéro 12 329 du Département du Diamaré. ARTIcLE 3.- Les Services spécialisés du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières du Département du Diamaré sont chargés de la constitution et de la mise à jour du sommier du domaine public artificiel. ARTICLE 4.- Les personnes dont les droits fonciers et les biens sont mis en cause par le présent décret seront indemnisées conformément à la réglementation en vigueur. - ARTICLE 5.- Le présent décret sera enregistré, publié puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 2 1 AVR 2025
