Base juridique africaine
Loi · n° 2019/022

Loi n° 2019/022 du 24 décembre 2019 portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2018

Cameroun · Loi n° 2019/022 du 24 décembre 2019 · Adoption : 24 décembre 2019

La présente loi arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l'État pour l'exercice 2018. Elle constate un solde budgétaire positif de 99 829 814 747 FCFA. Elle détaille l'exécution budgétaire par chapitres, programmes et nature économique, en présentant les réalisations par rapport aux prévisions initiales et modifiées.

LOI N° 2019/022 DU 24 DEC 2019

Le montant définitif des recettes du budget de l’Etat pour l’année 2018 est arrêté à la somme de 4 909 518 700 140F CFA répartie ainsi qu’il suit :

(En F CFA)

ImputationLibelléBudget votéBudget modifiéAutorisations finalesRéalisationsTaux de réalisation(%)
A- RECETTES PROPRES3 175 000 000 0003 324 000 000 0003 412 847 971 7703 436 153 862 825100,68%
I- RECETTES FISCALES2 645 030 000 0002 712 030 000 0002 748 064 674 8982 744 426 277 23199,87%
721Impôts et taxes sur les revenus des personnes physiques232 500 000 000235 500 000 000289 041 473 451289 041 473 451100,00%
723Impôts sur les bénéfices des sociétés non pétrolières360 000 000 000365 000 000 000365 000 000 000354 933 750 81797,24%
724Impôts sur les revenus servis aux personnes domiciliées hors Cameroun60 000 000 00062 000 000 00067 808 975 64867 808 975 648100,00%
726Impôts sur les mutations et les transactions60 800 000 00060 800 000 00054 932 440 39754 929 507 53299,99%
730Taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires1 091 600 000 0001 148 600 000 0001 148 600 000 0001 161 071 210 622101,09%
731Taxes sur des produits déterminés et droits d'accise344 800 000 000344 800 000 000330 176 622 992330 176 622 992100,00%
732Taxes sur des services déterminés4 810 000 0004 810 000 0003 981 013 2563 981 161 075100,00%
733Impôts sur le droit d'exercer une activité professionnelle13 390 000 00013 390 000 00010 748 563 95410 748 563 954100,00%
734Impôts sur l'autorisation d'utiliser des biens ou d'exercer des activités30 000 00030 000 000194 127 246194 127 246100,00%
735Autres impôts et taxes sur les biens et services10 950 000 00010 950 000 0007 827 051 5887 829 836 634100,04%
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter