REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAR-TRIVALE-PATRIE
MINISTERE DES TRANSPORTS
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS
N° R/MINT/SG/DTR/SDPSR/SFCAM
REPUBLIC OF CAMEROON
PACE-WORK-FATHERLAND
MINISTRY OF TRANSPORT
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT
RESULTAT DEFINITIF DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE
SESSION N° 1 /N/RDEPC/MINT DU 25-01-2025
FINAL RESULT FOR DRIVING LICENSE EXAMS
SESSION N° 1 /N/RDEPC/MINT OF 25-01-2025
SOUS CENTRE BANDJOUN
SUBCENTRE BANDJOUN
| No Pr Pr No | Alco Ecole Driving School | Nom Surname | Prénom Other Name | Date de naissance Date of Birth | Lieu de naissance Place of Birth | Catégorie Category | No Permis License No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN PLUS | ADAMOU | HAMIDOU | 18-03-1992 | ACHA | B | |
| 2 | BRAN | AFIATOU | TIDJANI | 25-12-1984 | NGAOUNDERE | B | |
| 3 | UNIVERSITAIRE DU ROUGE-RH | AGBOR | BALBINE TCHADJUI | 04-01-1991 | BANKA | B | |
| 4 | AUTO-CODLE ITSS-BAT | ALIYU UMARU | 15-06-2004 | ACHA | B | ||
| 5 | BRAN | ANEH | TIMOTHI | 15-06-2006 | KUMBA | B | |
| 6 | AUTO-CODLE LA COLONNE BANDJOUN | ATOKET | SANDRINE FLORE | 03-10-1984 | MBOKAMBO | B | |
| 7 | UNIVERSITAIRE DU ROUGE-RH | AWOUKENG KUEKEM | WILFRID | 05-02-2003 | DSCHANG | B | |
| 8 | AMERICAN PLUS | AWOZANG DJIOFACK | JOYS STYVES | 28-09-2004 | YAOUNDE | B | |
| 9 | UNIVERSITAIRE DU ROUGE-RH | AYMELE | HUGUES IDRISS | 01-04-1996 | BAFOU | B | |
| 10 | UNIVERSITAIRE DU ROUGE-RH | BABATAK BOAYELEBA | HILAIR STANISLAS | 05-03-1995 | NYOKON I | B | |
| 11 | UNIVERSITAIRE DU ROUGE-RH | BAKAM TAMKO | MIRANDA CHARNELLE | 25-06-2006 | BANDJOUN | B | |
| 12 | UNIVERSITAIRE DU ROUGE-RH | BANEN | ZACHARIE STEPHAN | 02-05-1997 | DOUALA | B | |
| 13 | UNIVERSITAIRE DU ROUGE-RH | BANEN ESSOME | PIERRE HERVE | 11-09-1988 | LOUM | B | |
| 14 | UNIVERSITAIRE DU ROUGE-RH | BEFE OWONA | JOSEPH MARIE | 30-01-2001 | NGOMEDZAP | B | |
| 15 | UNIVERSITAIRE DU ROUGE-RH | BEKOL II | JUNIOR PATRICE | 07-04-2002 | NDOKOBASSABEN | B | |
| 16 | LE MOLE | BELIGUINEYE | STEPHANE | 03-04-2001 | GRIBI | B | |
| 17 | PLANTA PLUS | BENGA NGUEKO | JEAN AUDREY | 18-01-1997 | MELONG | B | |
| 18 | UNIVERSITAIRE DU ROUGE-RH | BOUDIE | ANTOINE | 03-03-1970 | BATIE | B | 05-130300-00 |
Securitisation System for Transport Documents
RESULTAT BANDJOUN SESSION DU 25-01-2025(476 CANDIDATS)
Imprimé srpceled on 12-02-2025
1/16
| No | Po | Nom | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Catégorie | Nb Points |