REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX TRAVAIL-PATRIE
MINISTERE DES TRANSPORTS
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS
N° R/MINT/SG/DTR/SDPSR/SFCAM
REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-FATHERLAND
MINISTRY OF TRANSPORT
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT
RESULTAT DEFINITIF DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE
SESSION N° 1 /N/RDEPC/MINT DU 25-01-2025
FINAL RESULT FOR DRIVING LICENSE EXAMS
SESSION N° 1 /N/RDEPC/MINT OF 25-01-2025
SOUS CENTRE MBOUDA
SUBCENTRE MBOUDA
| No Pv Pv No | Auto Ecole Driving School | Nom Surname | Prenom Other Name | Date de naissance Date of Birth | Lieu de naissance Place of Birth | Catégorie Category | No Permis License No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | ASONKOUE TINDO | RAMSES | 08-01-2006 | MBOUDA | A | |
| 2 | IMANE MBOUDA | FOFIE NDONKO | SOCRATE | 21-03-1996 | MBOUDA | A | |
| 3 | IMANE MBOUDA | NGNOUPA TCHINDA | ZACHARIE MIGUEL | 27-06-2004 | MBOUDA | A | |
| 4 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | ABDEL | SOULEY | 27-12-2001 | BABADJOU | B | |
| 5 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | ABDOUL | SALAM | 06-08-2004 | MBOUDA | B | |
| 6 | AVENIR | ABDOULE | AMIDOU | 12-11-2004 | MBOUDA | B | |
| 7 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | ABEGA | JOSEPH | 18-12-1975 | YAOUNDE | B | |
| 8 | AVENIR | AHMADU MOHAMMADU | 09-10-1995 | MBOUDA | B | ||
| 9 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | ALIMELA | GAELLE | 06-11-1991 | DOUALA | B | |
| 10 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | AMBA MVOOLO | JEAN PIERRE | 22-10-1992 | YAOUNDE | B | |
| 11 | NOUA STYLE | ATEUFE TSATSOP | JEHORIN | 20-08-2001 | BATCHAM | B | |
| 12 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | ATIEH | EDWARD ETAH | 10-08-1995 | BESALI | B | |
| 13 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | ATTIA | BRIAN KELLY | 31-07-1993 | AGHEM | B | |
| 14 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | AWOUMOU MBARGA | JULIE LINA | 05-11-1998 | MBANGA | B | |
| 15 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | AYUE NJAPNDOUNKE | LAILA | 16-12-1993 | FOUMBAN | B | |
| 16 | ITGES MBOUDA CENTRE-VILLE | BABOULE BELEKOTE | LOIC MARTIAL | 20-02-1995 | DOUALA | B | |
| 17 | IMANE MBOUDA | BAH DESMOND | NGUM | 23-09-2004 | ELAK | B | |
| 18 | NOUA STYLE | BLESS SAKWE | ELANGWE | 21-01-2003 | MBONGE | B | |
| 19 | AVENIR | BOSSECK | FEUX FENELON | 19-04-1980 | DOUALA | B |
Securitisation System for Transport Documents
RESULTAT MBOUDA SESSION DU 25-01-2025(256 CANDIDATS)
imprime lo/printed on 12-02-2025
1/8