REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-FATRIE
MINISTERE DES TRANSPORTS
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS
N° R/MINT/SG/DTR/SDPSR/SFCAM
REPUBLIC OF CAMEROON
PEACEWORK-FATHERLAND
MINISTRY OF TRANSPORT
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT
RESULTAT DEFINITIF DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE
SESSION N° 1 /N/RDEPC/MINT DU 25-01-2025
FINAL RESULT FOR DRIVING LICENSE EXAMS
SESSION N° 1 /N/RDEPC/MINT OF 25-01-2025
SOUS CENTRE NGAOUNDERE
SUBCENTRE NGAOUNDERE
| No Pv Pv No | Auto Ecole Driving School | Nom Surname | Prénom Other Name | Date de naissance Date of Birth | Lieu de naissance Place of Birth | Catégorie Category | No Permis License No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNQUE ZAM | ABBA | ILYASSA | 01-01-1982 | NGAOUNDERE | A | |
| 2 | AUTO ECOLE LA GRACE | ABBO | SOULEYMANOU | 08-04-1993 | NGAOUNDERE | A | |
| 3 | AUTO ECOLE NAUMARE | ABDOURAHAMAN | DAIROU YAYA | 20-06-1996 | TIGNERE | A | AD-100412-23 |
| 4 | AUTO ECOLE LE SAHEL TONGO | ABDOURAMAN | 23-03-2003 | NGAOUNDERE | A | ||
| 5 | REBONALE | ABDOUSSALAM | ABOUBAKAR | 16-04-1994 | NGAOUNDERE | A | AD-100507-21 |
| 6 | LE SOULE | ABOUBAKAR | SAIDOU | 18-02-1989 | TIGNERE | A | |
| 7 | RAMADAN | ADAMOU | SALEH | 20-05-2006 | MANDJOU | A | |
| 8 | REBONALE | ALIOU | GARGA | 01-01-1989 | BEKA | A | ES-122221-15 |
| 9 | AUTO ECOLE LA GRACE | ALIOU ABDOUL | SALAMI | 25-01-2003 | TARAM SIRI | A | |
| 10 | MAYO KANYO | BELLO | 01-01-1959 | NGAOUNDERE | A | AD-100673-18 | |
| 11 | WALO | BOUBAKARI AHMADOU | 01-01-1971 | MAYO OULO | A | NO-100686-15 | |
| 12 | LES COPS | BOUBAKARY | DILHOU | 01-01-1969 | MOKOLO | A | |
| 13 | RAMADAN | GABRIEL AGUIKO | 01-01-1988 | KOSSEWA | A | AD-102228-29 | |
| 14 | RAMADAN | HAMADOU | HAMADJODA | 04-06-1982 | BELEL | A | AD-101632-18 |
| 15 | MUNQUE ZAM | IDAHAI GAIBAI | JUSTIN | 28-01-2003 | MTE DU CS SOULEDE | A | |
| 16 | MUNQUE ZAM | KEMATIO OZOMENE | SERGIO | 26-01-1999 | DSCHANG | A | |
| 17 | AUTO ECOLE LE SAHEL TONGO | MAMOUDOU | BARKINDO | 16-01-1979 | NGAOUNDERE | A | AD-100688-17 |
| 18 | LA VINA | MOHAMADOU | ABDOUL KARIM | 10-06-2007 | NGAOUNDERE | A |
Second Nations System for Transport Documents
RESULTAT NGAOUNDERE SESSION DU 25-01-2025(693 CANDIDATS)
Imprimé la préavis du 25-02-2025
COUNCIL OF NATIONAL TRANSPORTS SOCIETES NATIONALES DE L'EXAMEN NATIONALE DE L'EXAMEN NATIONALE DE L'EXAMEN NATIONALE DE L'EXAMEN NATIONALE DE L'EXAMEN NATIONALE DE L'EXAMEN NATIONALE DE L'EXAMEN NATIONALE DE L'EXAMEN NATIONALE DE L'EXAMEN NATIONALE DE L'EXAMEN NATIONALE