REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
CHAPITRE 32
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE
VERSION FRANÇAISE
SOMMAIRE
| NOTE EXPLICATIVE | 4 | |
|---|---|---|
| 1. | CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES | 5 |
| 1.1. | RAPPEL DE LA SYNTHÈSE STRATÉGIQUE | 6 |
| 1.2. | PRÉSENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTÈRE | 8 |
| 1.3. | CONTEXTE DE L'EXÉCUTION DES PROGRAMMES | 9 |
| 1.4. | AUTRES FAITS MAJEURS DE L'ANNÉE 2015 | 14 |
| 2. | ETAT DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES | 15 |
| 2.1. | PROGRAMME 421: OFFRE D'ENERGIE | |
| 2.1.1. | PRÉSENTATION DU PROGRAMME | |
| 2.1.2. | CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME | |
| 2.1.3. | PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME EN 2015 | |
| 2.1.4. | PERFORMANCES DÉTAILLÉES DU PROGRAMME PAR ACTIONS POUR L'ANNÉE 2015 | |
| 2.2. | PROGRAMME 422: ACCES A L'ENERGIE | |
| 2.2.1. | PRÉSENTATION DU PROGRAMME | |
| 2.2.2. | CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME | |
| 2.2.3. | PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME EN 2015 | |
| 2.2.4. | PERFORMANCES DÉTAILLÉES DU PROGRAMME PAR ACTIONS POUR L'ANNÉE 2015 | |
| 2.3. | PROGRAMME 423: ACCES A L'EAU POTABLE ET A L' ASSAINISSEMENT LIQUIDE | |
| 2.3.1. | PRÉSENTATION DU PROGRAMME | |
| 2.3.2. | CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME | |
| 2.3.3. | PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME EN 2015 | |
| 2.3.4. | PERFORMANCES DÉTAILLÉES DU PROGRAMME PAR ACTIONS POUR L'ANNÉE 2015 | |
| 2.4. | PROGRAMME 424: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE | |
| 2.4.1. | PRÉSENTATION DU PROGRAMME | |
| 2.4.2. | CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME |
2.4.3. PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME EN 2015 2.4.4. PERFORMANCES DÉTAILLÉES DU PROGRAMME PAR ACTIONS POUR L'ANNÉE 2015
- BILAN STRATEGIQUE ET PERSPECTIVES 16
3.1. RAPPROCHEMENT DES RÉSULTATS OBTENUS AVEC L'OBJECTIF STRATÉGIQUE DU MINISTÈRE 17
3.2. LEÇONS APPRISES 18
3.3. PERSPECTIVES 20
NOTE EXPLICATIVE
Le 1er janvier 2013, le Cameroun a basculé dans un nouveau mode de gestion budgétaire : la budgétisation par programme. Cette dernière commande l'allocation de crédits budgétaires aux politiques publiques sur la base des programmes assortis d'objectifs et d'indicateurs de performance. Ces programmes sont structurés dans les Projets de Performance des administrations (PPA), rédigés annuellement par les ordonnateurs principaux du budget de l'Etat et annexés à la loi des finances. Après leur mise en œuvre, ils font l'objet d'une évaluation, également annuelle, dans le cadre de l'élaboration des Rapports annuels de performance (RAP), annexés à la loi de règlement.