DECRET N° 2025/205 DU 76 MAI 2025
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/01 du 10 janvier 1977 ; Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/02 du 10 janvier 1977 ; Vu la loi n° 85/09 du 06 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d’indemnisation ; Vu l'arrêté n° 001201/MINDCAF/SG/D1/D14/MPA du 07 novembre 2023 déclarant d’utilité publique travaux de construction du barrage et des aménagements connexes du projet d'aménagement hydroélectrique de Kikot sur le fleuve Sanaga, dans l'Arrondissement de Nyanon, Département de la Sanaga-Maritime, Région du Littoral ; Vu le dossier technique y afférent,
DÉCRÈTE:
ARTICLE 1er- Sont classés au domaine public artificiel, les terrains d'une superficie totale de 527ha 93a 33ca, nécessaires aux travaux de construction du barrage et des aménagements connexes du projet d'aménagement hydroélectrique de Kikot sur le fleuve Sanaga, dans l'Arrondissement de Nyanon, Département de la Sanaga-Maritime, Région du Littoral, et dont les limites sont définies par les coordonnées cadastrales ci-après:
| Matricule (MAT) | X | Y |
| B.1 | 722885.90 | 460567.32 |
| B.2 | 722850.19 | 460652.21 |
| B.3 | 722818.87 | 460726.67 |
| B.4 | 722783.69 | 460810.30 |
| B.5 | 722830.38 | 460833.11 |
| B.6 | 722894.10 | 460864.23 |
| B.7 | 722953.33 | 460893.17 |
| B.8 | 723011.83 | 460921.74 |
| B.9 | 723062.03 | 460946.26 |
| B.10 | 723089.09 | 460964.08 |
| B.11 | 723141.60 | 460983.72 |
| B.12 | 723199.35 | 461010.59 |
| B.13 | 723252.23 | 461032.91 |
| B.14 | 723302.49 | 461053.98 |
| B.15 | 723364.18 | 461085.58 |
| B.16 | 723412.25 | 461114.25 |
| B.17 | 723466.40 | 461143.58 |
| B.18 | 723516.64 | 461165.61 |
| B.19 | 723574.30 | 461195.85 |
| B.20 | 723622.15 | 461215.89 |
| B.21 | 723679.17 | 461248.79 |
| B.22 | 723730.13 | 461279.65 |
| B.23 | 723782.38 | 461299.56 |
| B.24 | 723895.49 | 461357.99 |
| B.25 | 723951.30 | 461379.45 |
| B.26 | 724000.21 | 461406.41 |
| B.27 | 724021.87 | 461413.00 |
| B.28 | 724037.39 | 461449.92 |
| B.29 | 724070.21 | 461502.21 |
| B.30 | 724097.70 | 461555.23 |
| B.31 | 724129.80 | 461619.13 |
| B.32 | 724154.98 | 461658.13 |
| B.33 | 724188.66 | 461709.59 |
| B.34 | 724221.50 | 461772.71 |
| B.35 | 724267.41 | 461794.59 |
| B.36 | 724315.24 | 461816.92 |
| B.37 | 724426.10 | 461878.98 |
| B.38 | 724484.39 | 461911.03 |
| B.39 | 724529.97 | 461931.07 |
| B.40 | 724586.21 | 461955.97 |
| B.41 | 724632.56 | 461978.37 |
| B.42 | 724648.91 | 462045.11 |
| B.43 | 724668.95 | 462107.63 |
| B.44 | 724675.52 | 462161.89 |
| B.45 | 724692.99 | 462219.97 |
| B.46 | 724705.31 | 462279.09 |
| B.47 | 724718.69 | 462337.62 |
| B.48 | 724734.71 | 462398.49 |
| B.49 | 724746.30 | 462456.88 |
| B.50 | 724763.89 | 462511.03 |
| B.51 | 724773.37 | 462565.12 |
| B.52 | 724789.49 | 462629.57 |
| B.53 | 724800.54 | 462692.79 |
| B.54 | 724819.29 | 462755.63 |
| B.55 | 724843.31 | 462799.66 |
| B.56 | 724863.79 | 462854.66 |
| B.57 | 724873.93 | 462915.23 |
| B.58 | 724884.05 | 462974.59 |
| B.59 | 724891.96 | 463031.23 |
| B.60 | 724904.68 | 463061.48 |
| B.61 | 724917.52 | 463149.96 |
| B.62 | 724925.93 | 463190.32 |
| B.63 | 724930.92 | 463250.61 |
| B.64 | 724940.96 | 463308.74 |
| B.65 | 724952.91 | 463376.56 |
| B.66 | 724958.66 | 463429.82 |
| B.67 | 724962.38 | 463478.68 |
| B.68 | 724974.28 | 463497.88 |
| B.69 | 724990.54 | 463553.56 |
| B.70 | 725015.53 | 463603.49 |
| B.71 | 725026.93 | 463640.43 |
| B.72 | 725031.41 | 463659.36 |
| B.73 | 725055.42 | 463715.20 |
| B.74 | 725021.14 | 463768.19 |
| B.75 | 725002.82 | 463809.00 |
| B.76 | 724972.53 | 463855.13 |
| B.77 | 724957.22 | 463878.11 |
| B.78 | 724933.43 | 463904.09 |
| B.79 | 724903.53 | 463956.33 |
| B.80 | 724858.21 | 464023.33 |
| B.81 | 724845.67 | 464066.26 |
| B.82 | 724799.29 | 464108.07 |
| B.83 | 724780.01 | 464157.71 |
| B.84 | 724792.59 | 464175.80 |
| B.85 | 724885.19 | 464224.82 |
| B.86 | 724928.29 | 464268.86 |
| B.87 | 724958.58 | 464290.44 |
| B.88 | 724971.95 | 464272.45 |
| B.89 | 725002.40 | 464239.09 |
| B.90 | 725030.95 | 464212.39 |
| B.91 | 725048.41 | 464171.08 |
| B.92 | 725107.09 | 464108.50 |
| B.93 | 725135.59 | 464072.18 |
| B.94 | 725204.03 | 463990.91 |
| B.95 | 725280.56 | 463888.86 |
| B.96 | 725310.51 | 463850.68 |
| B.97 | 725363.42 | 463794.38 |
| B.98 | 725387.36 | 463744.79 |
| B.99 | 725422.97 | 463691.59 |
| B.100 | 725465.41 | 463652.56 |
| B.101 | 725520.11 | 463657.95 |
| B.102 | 725580.87 | 463653.65 |
| B.103 | 725673.66 | 463645.91 |
| B.104 | 725703.31 | 463652.39 |
| B.105 | 725737.45 | 463650.69 |
| B.106 | 725761.18 | 463654.64 |
| B.107 | 725791.37 | 463646.28 |
| B.108 | 725820.95 | 463646.54 |
| B.109 | 725842.81 | 463650.97 |
| B.110 | 725891.43 | 463649.04 |
| B.111 | 725934.84 | 463651.76 |
| B.112 | 725969.55 | 463645.62 |
| B.113 | 726007.72 | 463644.41 |
| B.114 | 726090.84 | 463646.48 |
| B.115 | 726109.36 | 463648.53 |
| B.116 | 726125.03 | 463644.30 |
| B.117 | 726161.86 | 463615.36 |
| B.118 | 726174.23 | 463591.28 |
| B.119 | 726225.11 | 463557.54 |
| B.120 | 726264.00 | 463519.25 |
| B.121 | 726316.06 | 463471.39 |
| B.122 | 726332.93 | 463451.44 |
| B.123 | 726472.26 | 463532.37 |
| B.124 | 726526.15 | 463553.57 |
| B.125 | 726578.44 | 463580.59 |
| B.126 | 726612.97 | 463604.79 |
| B.127 | 726641.54 | 463618.98 |
| B.128 | 726682.42 | 463658.93 |
| B.129 | 726717.38 | 463659.35 |
| B.130 | 726774.94 | 463692.84 |
| B.131 | 726815.15 | 463719.57 |
| B.132 | 726912.93 | 463770.13 |
| B.133 | 727009.05 | 463832.07 |
| B.134 | 727063.99 | 463848.32 |
| B.135 | 727100.22 | 463864.65 |
| B.136 | 727140.43 | 463898.81 |
| B.137 | 727156.15 | 463909.68 |
| B.138 | 727201.20 | 463966.86 |
| B.139 | 727224.26 | 463985.39 |
| B.140 | 727249.22 | 464010.89 |
| B.141 | 727290.79 | 464039.01 |
| B.142 | 727299.27 | 464062.42 |
| B.143 | 727308.99 | 464072.74 |
| B.144 | 727401.72 | 464139.37 |
| B.145 | 727459.96 | 464188.76 |
| B.146 | 727514.35 | 464231.16 |
| B.147 | 727532.28 | 464259.43 |
| B.148 | 727554.21 | 464276.27 |
| B.149 | 727578.38 | 464305.17 |
| B.150 | 727600.50 | 464318.74 |
| B.151 | 727639.99 | 464360.31 |
| B.152 | 727673.73 | 464373.04 |
| B.153 | 727698.50 | 464406.04 |
| B.154 | 727753.32 | 464447.65 |
| B.155 | 727777.29 | 464471.40 |
| B.156 | 727796.31 | 464496.56 |
| B.157 | 727852.95 | 464520.77 |
| B.158 | 727883.77 | 464549.84 |
| B.159 | 727916.78 | 464577.48 |
| B.160 | 727951.17 | 464608.93 |
| B.161 | 727982.71 | 464623.97 |
| B.162 | 728010.81 | 464652.44 |
| B.163 | 728042.44 | 464681.04 |
| B.164 | 728086.23 | 464714.36 |
| B.165 | 728116.80 | 464731.72 |
| B.166 | 728132.94 | 464753.06 |
| B.167 | 728165.97 | 464767.58 |
| B.168 | 728206.04 | 464792.79 |
| B.169 | 728285.93 | 464806.77 |
| B.170 | 728340.86 | 464817.70 |
| B.171 | 728392.78 | 464825.00 |
| B.172 | 728430.45 | 464825.42 |
| B.173 | 728496.13 | 464844.09 |
| B.174 | 728624.73 | 464863.23 |
| B.175 | 728669.55 | 464894.47 |
| B.176 | 728701.88 | 464932.95 |
| B.177 | 728741.64 | 464967.52 |
| B.178 | 728787.44 | 465016.30 |
| B.179 | 728847.39 | 465057.75 |
| B.180 | 728916.46 | 465110.72 |
| B.181 | 728993.40 | 465176.65 |
| B.182 | 729028.58 | 465199.96 |
| B.183 | 729091.87 | 465255.73 |
| B.184 | 729146.14 | 465297.53 |
| B.185 | 729191.21 | 465325.12 |
| B.186 | 729247.25 | 465356.46 |
| B.187 | 729280.01 | 465407.57 |
| B.188 | 729340.92 | 465444.22 |
| B.189 | 729371.89 | 465485.11 |
| B.190 | 729424.06 | 465520.75 |
| B.191 | 729463.33 | 465560.11 |
| B.192 | 729503.81 | 465601.37 |
| B.193 | 729559.65 | 465648.60 |
| B.194 | 729602.71 | 465686.60 |
| B.195 | 729641.50 | 465710.69 |
| B.196 | 729698.13 | 465765.89 |
| B.197 | 729736.42 | 465804.60 |
| B.198 | 729792.56 | 465847.80 |
| B.199 | 729821.27 | 465882.47 |
| B.200 | 729877.92 | 465925.09 |
| B.201 | 729924.91 | 465970.93 |
| B.202 | 729967.66 | 465949.35 |
| B.203 | 730015.86 | 465935.75 |
| B.204 | 730093.52 | 465900.66 |
| B.205 | 730106.65 | 465896.12 |
ARTICLE 2.- Les Services spécialisés du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières du Département de la Sanaga-Maritime sont chargés, dès notification du présent décret, de la constitution et de la mise à jour du sommier du domaine public artificiel.
ARTICLE 3.- Les personnes dont les biens sont mis en cause par le présent décret seront indemnisées conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4.- Le présent décret sera enregistré, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 1 6 MAT 2025
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA