REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/01 du 10 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/02 du 10 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu l'arrêté n° 02814/MINDCAF/SG/D1/D14/MPA du 12 septembre 2025 déclarant à nouveau d'utilité publique les travaux de sécurisation des terrains abritant les infrastructures d'alimentation en eau potable, dans le Département du Wouri, Région du Littoral ;
Vu le dossier technique y afférent,
DÉCRÉTÉ :
ARTICLE 1er. - Sont classés au domaine public artificiel, les terrains d'une superficie totale de 34 ha 13 a 04 ca, abritant les infrastructures d'alimentation en eau potable, au lieu-dit « Japoma », Arrondissement de Douala 3ᵉ, Département du Wouri, Région du Littoral.
ARTICLE 2. - Les limites de la parcelle de terrain décrite à l'article 1er ci-dessus sont définies par les coordonnées cadastrales ci-après :
PARCELLE N° 1
Superficie : 22 ha 16 a 22 ca
| Points | X | Y |
|---|---|---|
| B1 | 580743.63 | 451261.62 |
| B2 | 580786.49 | 451237.04 |
| B3 | 580761.83 | 451194.03 |
| B4 | 580591.18 | 451148.06 |
| B5 | 580414.58 | 451094.59 |
| B6 | 580282.93 | 45101608 |
| B7 | 580127.84 | 450914.02 |
| B8 | 579843.03 | 450724.00 |
| B9 | 579739.17 | 450649.46 |
| B10 | 579639.86 | 450571.05 |
| B11 | 579489.62 | 450389.89 |
| B12 | 579279.34 | 450071.96 |
| B13 | 579069.27 | 449761.45 |
| B14 | 578973.03 | 449624.18 |
| B15 | 578880.36 | 449477.80 |
| B16 | 578802.15 | 449366.16 |
| B17 | 578741.81 | 449259.74 |
| B18 | 578707.99 | 449171.36 |
| B19 | 578686.12 | 449094.37 |
| B20 | 578686.12 | 449056.13 |
| B21 | 578643.57 | 449065.77 |
| B22 | 578617.64 | 449109.47 |
| B23 | 578641.50 | 449193.47 |
| B24 | 578678.31 | 449289.68 |
| B25 | 578742.89 | 449403.58 |
| B26 | 578822.09 | 449516.63 |
| B27 | 578914.77 | 449663.01 |
| B28 | 579011.62 | 449801.15 |
| B29 | 579221.26 | 450111.02 |
| B30 | 579432.07 | 450430.13 |
| B31 | 579587.66 | 450619.01 |
| B32 | 579696.38 | 450704.91 |
| B33 | 579802.68 | 450781.23 |
| B34 | 580089.26 | 450972.43 |
| B35 | 580245.08 | 451075.00 |
| B36 | 580245.09 | 451159.10 |
| B37 | 580571.93 | 451215.37 |
PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE