
DECRET N° /PM DU 0 5 MARS2018 portant incorporation au domaine privé de l'Etat de terrains nécessaires aux travaux de constitution des réserves foncières aux lieux-dits « Lagdo », « Nyakira » « Baschéo », «Lomodou », «Dembo », Gaschiga » ; « Sanguéré-Paul », « Ngong-Antenne », « Barndaké », « Touroua », « Bibémi-Centre » dans les Arrondissements respectifs de Lagdo, Garoua II, Baschéo, Garoua 1er, Dembo, Demsa, Garoua III, Tchéboa, Mayo-Hourna, Touroua et Bibémi, Département de la Bénoué, Région du Nord.-
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/01 du 10 janvier 1977 ; Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/01 du 10 janvier 1977 ; Vu la loi n° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation ; Vu le décret n° 76/166 du 27 avril1976 fixant les modalités de gestion du domaine national ; Vu le décret n° 87/1872 du 16 décembre 1987portant application de la loi n° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu l'arrêté n° 000223/MINDCAF/SG/D1/D14/D141 du 03 juillet 2012 déclarant d'utilité Jotissoments: domaniaux dans le Département de la Bénoué, Région du Noraa VISA Vu l'arrêté préfectoral n° 075/AP/D04.01/SAAJP du 21 décel
DECRETE:

ARTIcLE 1er.- Sont incorporés au domaine privé de l'Etat, en vue de la constitution des réserves foncières pour les lotissements domaniaux, des terrains du domaine national d'une superficie globale de 1070 ha 26a 10ca, aux lieux-dits « Lagdo », « Nyakira », «Bascheo », «Lomodou », « Dembo », « Gaschiga »; « Sangueré-Paul », « Ngong-Antenne », « Barndaké », « Touroua », « Bibémi-Centre » dans les Arrondissements respectifs de Lagdo, Garoua II, Baschéo, Garoua 1er, Dembo, Demsa, Garoua III,
Tchéboa, Mayo-Hourna, Touroua et Bibémi, Département de la Bénoué, Région du Nord et dont les limites sont définies par les coordonnées ci-après :
Arrondissement de Lagdo, Lieu-dit Lagdo
| Points | X | Y |
| B.1 | 350777.33 | 1001996.58 |
| B.2 | 350876.96 | 1001201.08 |
| B.3 | 351460.57 | 1001223.37 |
| B.4 | 350411.05 | 999930.94 |
| B.5 | 349581.78 | 1000341.96 |
| B.6 | 349458.08 | 1001171.62 |
| B.7 | 350205.24 | 1001912.19 |
Arrondissement de Garoua II, Lieu-dit Nyakira
| Points | X | Y |
| B.1 | 329875.58 | 1039360.00 |
| B.2 | 329918.82 | 1038774.99 |
| B.3 | 330375.87 | 1038241.55 |
| B.4 | 330026.91 | 1037973.30 |
| B.5 | 329587.46 | 1039206.10 |
| B.6 | 329511.58 | 1039206.10 |
| P.1 | 329568.00 | 1028889.00 |
| P.2 | 329946.03 | 1039312.92 |
| P.3 | 329946.25 | 1039113.31 |
| P.4 | 329922.71 | 1039054.37 |
| P.5 | 329940.30 | 1038973.21 |
| P.6 | 329951.71 | 1038939.71 |
| P.7 | 330097.00 | 103875.00 |
| P.8 | 330267.00 | 1038444.00 |
Arrondissement de Baschéo, Lieu-dit Baschéo
| Points | X | Y |
| B.1 | 323536.96 | 1069964.76 |
| B.2 | 323916.75 | 1069958.46 |
| B.3 | 324267.90 | 1069822.64 |
| B.4 | 323562.41 | 1068917.71 |
| B.5 | 323271.65 | 1068939.46 |
| B.6 | 322846.69 | 1069027.48 |
| B.7 | 323338.42 | 1069540.72 |
Arrondissement de Garoua I, Lieu-dit Lomodou
| Points | X | Y |
| B.1 | 321334.00 | 1040965.02 |
| B.2 | 321807.79 | 1040231.41 |
| B.3 | 321607.76 | 1039789.70 |
| B.4 | 321441.55 | 1039403.64 |
| B.5 | 321203.45 | 1039157.84 |
| B.6 | 321149.41 | 1039807.83 |
| B.7 | 320949.37 | 1040260.95 |
Arrondissement de Dembo, Lieu-dit Dembo
| Points | X | Y |
| B.1 | 340166.22 | 1073790.66 |
| B.2 | 340250.39 | 1073303.18 |
| B.3 | 340262.49 | 1072915.97 |
| B.4 | 340026.05 | 1072742.90 |
| B.5 | 339915.96 | 1072393.00 |
| B.6 | 339580.47 | 1072141.04 |
| B.7 | 339331.14 | 1072482.41 |
| B.8 | 339338.62 | 1072818.27 |
Arrondissement de Demsa, Lieu-dit Gashiga
| Points | X | Y |
| B.1 | 320971.59 | 1046452.01 |
| B.2 | 321208.09 | 1045983.43 |
| B.3 | 321398.80 | 1045331.95 |
| B.4 | 321283.71 | 1045237.53 |
| B.5 | 321092.67 | 1044823.44 |
| B.6 | 320706.28 | 1045231.74 |
| B.7 | 320290.86 | 1045838.08 |
Arrondissement de Garoua III, Lieu-dit Sangueré-Paul
| Points | X | Y |
| B.1 | 333792.16 | 1026659.93 |
| B.2 | 334764.98 | 1026602.22 |
| B.3 | 334904.17 | 1025940.87 |
| B.4 | 334430.79 | 1026056.92 |
| B.5 | 333753.72 | 1025996.06 |
# Arrondissement de Tchéboa, Lieu-dit Ngong-Antenne
| Points | X | Y |
| B.1 | 336128.27 | 1003419.15 |
| B.2 | 336139.82 | 1002813.27 |
| B.3 | 336136.91 | 1002327.83 |
| B.4 | 335531.93 | 1002144.45 |
| B.5 | 334911.33 | 1001862.42 |
| B.6 | 334756.53 | 1002819.47 |
| B.7 | 334796.93 | 1003264.77 |
| B.8 | 335723.79 | 1003359.38 |
# Arrondissement de Mayo-Hourna, Lieu-dit Barndaké
| Points | X | Y |
| B.1 | 279277.25 | 1033746.86 |
| B.2 | 279293.27 | 1033010.00 |
| B.3 | 279294.45 | 1032452.80 |
| B.4 | 278788.67 | 1032389.40 |
| B.5 | 278722.80 | 1033032.54 |
| B.6 | 278639.20 | 1033748.17 |
# Arrondissement de Touroua, Lieu-dit Touroua
| Points | X | Y |
| B.1 | 279791.49 | 1004155.18 |
| B.2 | 279459.37 | 1003372.47 |
| B.3 | 278836.70 | 1003170.72 |
| B.4 | 278596.04 | 1003573.70 |
| B.5 | 278371.32 | 1004022.08 |
| B.6 | 278890.53 | 1003969.48 |
# Arrondissement de Bibémi, Lieu-dit Bibémi-Centre
| Points | X | Y |
| B.1 | 374999.88 | 102814.99 |
| B.2 | 375197.03 | 102783.00 |
| B.3 | 375412.61 | 1027575.61 |
| B.4 | 375704.31 | 1026920.26 |
| B.5 | 375080.28 | 102650.42 |
| B.6 | 374579.60 | 1026904.85 |
| B.7 | 374511.35 | 1027247.20 |