Base juridique africaine
Loi · n° N° 2023/012

LOI N° 2023/012 DU 19 DEC 2023 PORTANT LOI DE REGLEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2022

Cameroun · 2023/012 · Adoption : 19 décembre 2023

La loi de règlement pour l'exercice 2022 arrête les comptes de l'État, présentant les produits et revenus réalisés à hauteur de 6 074 698 733 682 F CFA contre un budget modifié de 5 977 700 000 000 F CFA. Les dépenses et charges budgétaires ont été exécutées à hauteur de 4 912 679 663 782 F CFA. La loi comprend plusieurs annexes détaillant l'exécution des budgets, le compte général de l'État, et d'autres informations financières. Elle est promulguée par le Président de la République et sera…

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1.- Des produits et revenus de l'Etat

Les produits et revenus applicables au budget général de l'Etat pour l'année 2022, décomposés de la manière suivante par nature de recette et évalués à F CFA 5 977 700 000 000 , ont été réalisés à hauteur de F CFA 6 074 698 733 682 :

Impuls GenLibelléBudget voté 2022AjustementBudget modifié 2022RéalisationTaux (%)
A- RECETTES PROPRES4 029 200 000 000214 000 000 0004 243 200 000 0004 693 706 726 078110,62%
I- RECETTES FISCALES3 188 700 000 00040 000 000 0003 148 700 000 0003 452 448 390 305109,65%
711Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital734 790 000 000734 790 000 000913 035 426 120110,65%
712Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations167 000 000 000167 000 000 000314 155 041 998188,12%
713Impôts sur le patrimoine22 330 000 00022 330 000 00018 458 963 69982,66%
714Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services1 754 661 000 0001 754 661 000 0001 775 174 576 184101,17%
715Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales432 419 000 000392 419 000 000463 495 516 111118,11%
716Autres taxes et impôts sur les biens et services12 000 000 00012 000 000 00011 794 423 94698,29%
719Autres recettes fiscales65 500 000 00065 500 000 00056 334 442 24786,01%
II- DONS, FONDS DE CONCOURS ET LEGS142 300 000 000142 300 000 000219 462 476 796154,23%
741Dons des institutions internationales26 558 000 00026 558 000 000139 509 037 800525,39%
742Dons des Administrations Publiques étrangères115 742 000 000115 742 000 00079 953 438 99669,08%
III- COTISATIONS SOCIALES60 000 000 00060 000 000 00067 125 237 411111,88%
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter