L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENTS DE L'EXERCICE 1997/1998
ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le budget de l'Etat pour l'exercice1997/1998 les recettes d'un montant de 1.039.001.834.145 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :
NATURE DES RECETTES PREVISIONS REALISATIONS TAUX DE REALISATION
TITRE I / RECETTES PROPRES 819 000 000 000 862 301 834 145 105,29%
A-RECETTES FISCALES 604 064 000 000 646 170 581 494 106,97%
IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 341 800 000 000 372 198 022 134 108,89%
ENREGISTREMENT,TIMBRE & CURATELLE 22 000 000 000 13 464 136 214 61,20%
DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS 240 264 000 000 260 508 423 146 108,43%
B-RECETTES NON FISCALES 167 700 000 000 185 040 775 207 110,34%
RECETTES DOMANIALES 1 000 000 000 1 900 623 104 190,06%
REDEVANCE PETROLIERE 135 000 000 000 165 800 000 000 122,81%
RECETTES DES SERVICES 31 700 000 000 17 340 152 103 54,70%
C-RECETTES DIVERSES 47 236 000 000 31 090 477 444 65,82%
CONTRIBUTION DU BUDGET ANNEXE 4 000 000 000 0 0,00%
REMBOURSEMENT DES PRETS 11 236 000 000 3 468 000 000 30,87%
REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS 3 200 000 000 2 856 000 000 89,25%
REMUNERATIONS DES AVALS 800 000 000 0 0,00%
PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES 2 000 000 000 6 018 153 250 300,91%
RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES 16 000 000 000 17 748 324 194 110,93%
RECETTES DES PRIVATISATIONS 10 000 000 000 1 000 000 000 10,00%
TITRE II / AUTRES RECETTES 395 750 000 000 176 700 000 000 44,65%
EMPRUNTS EXTERIEURS 350 000 000 000 161 700 000 000 46,20%
SUBVENTIONS, DONS ET LEGS 38 380 000 000 10 000 000 000 26,06%
AVANCES NON REMBOURSABLES 7 370 000 000 5 000 000 000 67,84%
TOTAL DES RECETTES DE L'ETAT 1 214 750 000 000 1 039 001 834 145 85,53%
TITRE III - BUDGET ANNEXE P&T 42 000 000 000 38 247 426 347 91,07%
TOTAL GENERAL DES RECETTES 1 256 750 000 000 1 077 249 260 492 85,72%
ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un montant de
1.010.819.508.547 francs CFA, se répartissant ainsi qu'il suit :
NATURE DES DEPENSES PREVISIONS REALISATIONS TAUX DE REALISATION
A-FONCTIONNEMENT COURANT
01- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 13 007 000 000 10 841 334 500 83,35%
02- SERVICES RATTACHES A LA P.R.C. 1 934 000 000 1 590 908 400 82,26%
03- ASSEMBLEE NATIONALE 5 445 000 000 5 348 357 448 98,23%
04- SERVICES DU PREMIER MINISTRE 3 026 000 000 2 834 187 126 93,66%
05- CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 336 000 000 235 200 000 70,00%
06- MIN. RELATIONS EXTERIEURES 9 076 000 000 7 825 568 400 86,20%
07- MIN. ADMINISTRATION TERRITORIALE 15 470 000 000 13 983 333 000 90,39%
08- MINISTERE DE LA JUSTICE 4 636 000 000 4 629 509 600 99,86%