ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OAPI
(BOPI)
PUBLICATION N° 07DM / 2026 du 03 Juin 2026
Dessins et Modèles
Industriels
www.oapi.int
BOPI 07DM/2026
Généralités
SOMMAIRE
| TITRES | PAGE S |
|---|---|
| PARTIE I : GENERALITES | 2 |
| Extrait de la norme ST3 de l'OMPI utilisée pour la représentation des pays et organisations internationales | 3 |
| Extrait de la norme ST.80 de l'OMPI utilisée en matière de documentation de Dessins et Modèles Industriels | 7 |
| Classification Internationale des Dessins et Modèles Industriels en vertu de l'Arrangement de LOCARNO du 08 Octobre 1968 (13^{ème} édition) | 8 |
| Clarification du Règlement relatif à l'Extension des Droits suite à une nouvelle Adhésion à l'Accord de Bangui | 10 |
| Adresses utiles | 11 |
| PARTIE II | 12 |
| Demandes des dessins et modèles industriels selon l'Accord de Bangui, Acte de 2015 | 13 |
| PARTIE III | 69 |
| Enregistrement des dessins et modèles industriels selon l'Accord de Bangui, Acte de 1999 | 69 |
| PARTIE IV | 70 |
| Enregistrement des dessins et modèles industriels selon l'Accord de Bangui, Acte de 2015 | 71 |
| PARTIE V | 101 |
| Rejets des demandes d'enregistrement des dessins et modèles industriels | 101 |
| PARTIE VI | 102 |
| Prolongation des dessins et modèles industriels | 102 |
| PARTIE VII | 103 |
| Inscriptions au registre spécial des dessins et modèles industriels | 103 |
| PARTIE VIII | 104 |
| Extension des droits | 104 |
| PARTIE IX | 105 |
| Radiations | 105 |
| PARTIE X | 106 |
| Errata des Demandes d'enregistrement des dessins et modèles industriels selon l'Accord de Bangui, Acte de 2015 | 106 |
| PARTIE XI | 107 |
| Errata des enregistrements des dessins et modèles industriels | 107 |
BOPI 07DM/2026
Généralités
PARTIE I
GENERALITES
BOPI 07DM/2026
Généralités
Extrait de la norme ST.3 de l'OMPI
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d'autres entités et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle.
| Afghanistan | AF | Cook, Îles | CK |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ZA | Corée (République de Corée) | KR |
| Albanie | AL | Corée (République de Corée) | KP |
| Algérie | DZ | Costa Rica | CR |
| Allemagne | DE | Côte d'Ivoire* | CI |
| Andorre | AD | Croatie | HR |
| Angola | AO | Cuba | CU |
| Anguilla | AI | Danemark | DK |
| Antigua-et-Barbuda | AG | Djibouti | DJ |
| Antilles Néerlandaises | AN | Dominicaine, République | DO |
| Arabie Saoudite | SA | Dominique | DM |