Journal Officiel de l'OHADA N° 10 – 4ème Année / SYSTEME COMPTABLE OHADA
CHAPITRE 4 : ÉTATS FINANCIERS PERSONNELS
SECTION 1 : SYSTEME NORMAL
A - BILAN - SYSTÈME NORMAL
| Désignation de l'entreprise | --- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adresse | --- | ||||
| Numéro d'Identification | --- | Exercice clos le | --- | Durée (en | --- |
| --- | 31-12- | -- | mois) | --- | |
| Réf. | ACTIF | Exercice N | Ex. N - 1 | ||
| Brut | Amort./Pro v. | Net | Net | ||
| ACTIF IMMOBILISÉ (1) | |||||
| AA | Charges immobilisées | ||||
| AX | Frais d'établissement | ||||
| AY | Charges à répartir | ||||
| AC | Primes de remboursement des obligations | ||||
| Immobilisations incorporelles | |||||
| AD | Frais de recherche et de développement | ||||
| AE | Brevets, licences, logiciels | ||||
| AF | Fonds commercial | ||||
| AG | Autres immobilisations incorporelles | ||||
| AH | Immobilisations corporelles | ||||
| AI | Terrains | ||||
| AJ | Bâtiments | ||||
| AK | Installations et agencements | ||||
| AL | Matériel | ||||
| AM | Matériel de transport | ||||
| AN | Matériel de transport | ||||
| AP | Avances et acomptes versés sur immobilisations | ||||
| Immobilisations financières | |||||
| AQ | Titres de participation | ||||
| AR | Autres immobilisations financières |
ETATS FINANCIERS PERSONNELS
Journal Officiel de l'OHADA N° 10 – 4ème Année / SYSTEME COMPTABLE OHADA
| AW | (1) dont H.A.O. : Brut ………… / ……………… Net ………… / ……………… | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZ | TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | ………………… | ………………… | ………………… | ………………… |
BILAN - SYSTÈME NORMAL
| Réf. | ACTIF | Exercice N | Ex. N - 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brut | Provisions | Net | Net | ||
| AZ | Report total Actif immobilisé | ………………… | ………………… | ………………… | ………………… |
| ACTIF CIRCULANT | … | … | … | … |