# Conseil des Chefs d'Etat
ACTE N°_6 /91-CEBEVIRHA-20-CE-27
Approuvant le Budget 1992 de la CEBEVIRHA-UDEAC.
LE CONSEIL DES CHEFS D'ETAT DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
(/U le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 Décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subséquents ; (/U 1'Acte n° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ; (/U 1'Acte n° 20/87-UDEAC-475 du 18 Décembre 1987 portant adoption de 1'Accord de création de la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques en UDEAC ; (/U 1'Acte n° 5/89-UDEAC-491 du 13 Décembre 1989 portant création d'une Taxe de Préférence Communautaire pour le développement de l'Elevage et des Ressources Halieutiques ;
Après avis de la Conférence des Ministres de la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques en sa session tenue à LIBREVILLE en Décembre 1991 ;
En sa séance du 6 Décembre 1991 à LIBREVILLE ;
# ADOPTE
l'Acte dont la teneur suit :
Article ler.- Est approuvé le budget de la CEBEVIRHA-UDEAC pour l'année 1992 arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 200.000.000 F CFA (DEUX CENT MIL-LIONS DE F CFA) augmentée des arriérés de versement pour 1'exercice 1991 de la Taxe de Préférence Communautaire.
Article 2.- Le présent Acte qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistre, publié au Journal Officiel de l'UNIoN ainsi que dans les Etats membres et communiqué partout où besoin sera./-

EL HADJ OMAR BONGO.-
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DU BETAIL
DE LA VIANDE ET DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES
DIRECTION GENERALE
AFFAIRE N° 0020/91
BP 665 N'DJAMENA
000000000
CONSEIL DES CHEFS D'ETAT
BUDGET 1992
# RECAPITULATIF
| RECETTES | DEPENSES | ||
| 901.0 Recettes ordinaires | 900.01 Investis-sements | 126.018.375 | |
| 901.03 Ventes passeport bétail | 900.02 Fonction- nement | 124.371.820 | |
| 901.1 Taxe de préférence communautaire | 200.000.000 | ||
| 902.0 Recouvrement reliquat 1991 | 49.690.195 | ||
| Total | 250.390.195 | 250.390.195 | |
ARRIERES de RECOUVREMENT de la
TAXE de PREFERENCE COMMUNAUTAIRE (T P C )
CAMEROUN 11 430 000
CENTRAFRIQUE - 20 792 223
CONCO 0
GABON 16 330 000
CUINEE EQUAT." 33 330 000
TCHAD 33 330 000
TOTAL II5 212 223 Fefa
| 901.0 | RECETTES ORDINAIRES | |
| 901.1 Publications. | ||
| 902.2 Prestations de services. | 700 000 | |
| 901.3 Vente passagort bétail. | ||
| 901.4 Autres recettes ordinaires | ||
| SOUS-TOTAL RECEITES ORDINAIRES | 700 000 | |
| 901.1 | TAXES DE PREFERENCE COMMUNAUTAIRES | |
| 901.11 Part de la République du Cameroun. | 33 334 000 | |
| 901.12 Part de la République Centrafricaine | 33 334 000 | |
| 901.13 Part de la République du Congo | 33 334 000 | |
| 901.14 Part de la République du Gabon | 33 334 000 | |
| 901.15 Part de la République de Guinée Equatorialie | 33 334 000 | |
| 901.16 part de la République du Tchad | 33 334 000 | |
| Sous-total Taxes de Préférence Communautaire | 200 000 000 | |
| 901.2 | CONTRIÉRATION EGAILITAIRE DES ETATS | |
| 901.3 | SUEVENTIONS, DONS, LEGS. | |
| 901.4 | AUTRES REÇETTÉS. | |
| 902.0 | RECOUVREMENT RELIQUAT 1991 | 49 690 195 |
| TOTAL REÇETTÉS | 250 390 195 | |
# 900.01 INVESTISSEMENTS
| Nomenclature | Nature de la Dépense | Montant |
| 900.011 | Réhabilitation locaux | 30 000.000 € |
| 900.012 | Matériel de transports | 13.000 000 € |
| 900.013 | Matériel et mobilier de bureau | 10.542 400 € |
| 900.014 | Matériel et mobilier de logement. | 12.760 000 |
| 900.015 | Equipement et Matériels électriques (groupe électrogène) | 1.000 000 |
| 900.016 | Etudes | 57.915 975 |
| 900.017 | Formation | 800.000 |
| 900.018 | Documentation | 1 000 000 |
| 900.019 | Assistance technique | PM |
| Totaux | 126.018.375 |
# 900.02 FONCTIONNEMENT