Décret no 2 0 1 4/3 211 _/PM DU 2 9 SEP 2014 fixant les prix minima applicables aux transactions sur les terrains relevant du domaine privé de l'Etat.
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance nº 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l'ordonnance nº 77-2 du 10 janvier 1977 ; Vu le décret nº 76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat : Vu le décret nº 92/089 du 4 mai 1992 fixant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ; Vu le décret nº 2011/408 du 9 septembre 2011 portant organisation du Gouvernement: Vu le décret nº 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre. Chef du Gouvernement.
# DECRETE:
Article 1.- Les prix minima au mètre carré pour la vente des terrains du domaine privé de l’Etat sont fixés comme suit par localité :
| Régions | Départements | Arrondissements | Prix minima au mètre carré en F CFA |
| ADAMAOUA | Vina | Ngaoundéré | 5000 |
| Mbé | 500 | ||
| Belel | 300 | ||
| Nganha | 300 | ||
| Nyambaka | 300 | ||
| Martap | 500 | ||
| Mbéré | Meiganga | 1000 | |
| Djohong | 300 | ||
| Ngaoui | 300 | ||
| Dir | 300 | ||
| Faro et Déo | Mayo – Baléo | 300 | |
| Tignère | 500 | ||
| Galim – Tignère | 300 | ||
| Kontcha | 200 | ||
| Mayo - Banyo | Banyo | 500 | |
| Bankim | 500 | ||
| Mayo-Darle | 200 | ||
| Djerem | Tibati | 500 | |
| Ngaoundal | 500 | ||
| CENTRE | Mfoundi | Yaoundé | 10 000 |
| Mefou et Afamba | Mfou | 3000 | |
| Awae | 1000 | ||
| Essé | 500 | ||
| Soa | 3500 | ||
| Nkol-AFamba | 1000 | ||
| Assamba | 500 | ||
| Edzendouan | 500 | ||
| Afanloun | 500 | ||
| Mefou et Akono | Ngoumou | 2000 | |
| Mbankomo | 2000 | ||
| Akono | 500 | ||
| Bikok | 500 | ||
| Nyong et So'o | Mbalmayo | 2000 | |
| Ngomedzap | 500 | ||
| Dzeng | 300 | ||
| Akoeman | 300 | ||
| Mengueme | 500 | ||
| Nkolmetet | 500 | ||
| Lekié | Monatéle | 2000 | |
| Obala | 2000 | ||
| Okola | 1000 | ||
| Sa'α | 500 | ||
| Evodoula | 500 | ||
| Elig-Mfomo | 500 | ||
| Ebebda | 500 | ||
| Batchenga | 300 | ||
| Lobo | 300 | ||
| Nyong et Mfoumou | Akonolinga | 2000 | |
| Endom | 300 | ||
| Ayos | 1000 | ||
| Mengang | 500 | ||
| Nyakokombo | 300 | ||
| Nyong et Kellé | Eséka | 2000 | |
| Sombo | 500 | ||
| Dibang | 500 | ||
| Makak | 500 | ||
| Bot -Makak | 500 | ||
| Matomb | 500 | ||
| Messondo | 500 | ||
| Ngog -Mapubi | 500 | ||
| Nguimbassal | 300 | ||
| Bondjock | 300 | ||
| Biyouha | 300 | ||
| Boum-Nyebel | 500 | ||
| Haute - Sanaga | Nanga - Eboko | 2000 | |
| Mbandjock | 1000 | ||
| Minta | 500 | ||
| Nkoteng | 500 | ||
| Bibey | 300 | ||
| Nsem | 300 | ||
| Lembe-Yezoum | 300 | ||
| Mbam et Inoubou | Bafia | 2000 | |
| Makénéné | 1000 | ||
| Ndikinimeki | 500 | ||
| Bokito | 500 | ||
| Ombessa | 750 | ||
| Deuk | 300 | ||
| Kiiki | 500 | ||
| Kon-Yambetta | 500 | ||
| Nitoukou | 300 | ||
| Mbam et Kim | Ntui | 1000 | |
| Ngambé-Tikar | 300 | ||
| Ngoro | 300 | ||
| Yoko | 300 | ||
| Mbangassina | 300 | ||
| Lom et Djerem | Bertoua | 5000 | |
| Belabo | 1000 | ||
| Betaré - Oya | 500 | ||
| Garoua-Boulai | 500 | ||
| Diang | 300 | ||
| Mandjou | 500 | ||
| Ngoura | 200 | ||
| Kadey | Batouri | 2000 | |
| Kette | 300 | ||
| Mbang | 300 | ||
| Ndéléché | 300 | ||
| Ndem-Nam | 200 | ||
| Bombe | 200 | ||
| Mbotoro | 200 | ||
| Boumba et Ngoko | Yokadouma | 2000 | |
| Moloundou | 300 | ||
| Gari - Combo | 300 | ||
| Salapoumbe | 200 | ||
| EST | Haut-Nyong | Abong-Mbang | 2000 |
| Nguélémendouka | 500 | ||
| Angossas | 300 | ||
| Messamena | 300 | ||
| Lomié | 300 | ||
| Doumé | 500 | ||
| Dimako | 500 | ||
| Ngoyla | 300 | ||
| Bebeng | 200 | ||
| Mbouanz | 200 | ||
| Dja | 200 | ||
| Doumaintang | 200 | ||
| Messok | 200 | ||
| Somalomo | 200 | ||
| Mboma | 200 | ||
| EXTREME-NORD | Diamaré | Maroua | 5000 |
| Meri | 300 | ||
| Bogo | 300 | ||
| Gazawa | 300 | ||
| Pette | 300 | ||
| Dargala | 200 | ||
| Ndoukoula | 200 | ||
| Mayo-Kani | Kaélé | 500 | |
| Mindif | 200 | ||
| Guidiguis | 200 | ||
| Moutourwa | 300 | ||
| Moulvoudaye | 300 | ||
| Porhi | 200 | ||
| Taibong | 200 | ||
| Mayo-Tsanaga | Mokolo | 2000 | |
| Bourha | 200 | ||
| Koza | 200 | ||
| Hina | 200 | ||
| Mogode | 200 | ||
| Mayo-Maskota | 200 | ||
| Soule de-Roua | 2000 | ||
| Mayo-Sava | Mora | 2000 | |
| Tokombéré | 200 | ||
| Kolofata | 200 | ||
| Mayo-Danai | Yagoua | 2000 | |
| Kar-Hay | 200 | ||
| Maga | 200 | ||
| Guéré | 200 | ||
| Kalfou | 200 | ||
| Wina | 200 | ||
| Vele | 200 | ||
| Datchek | 200 | ||
| Tchatibali | 200 | ||
| Gobo | 200 | ||
| Kai-Kai | 200 | ||
| Logone et Chari | Kousseri | 3000 | |
| Makari | 300 | ||
| Logone-Birni | 300 | ||
| Waza | 300 | ||
| Goulfey | 300 | ||
| Fotokol | 200 | ||
| Hile-Alifa | 200 | ||
| Blangoua | 200 | ||
| Darak | 200 | ||
| Zina | 200 | ||
| LITTORAL | Wouri | Douala I, II, III, IV,V | 10 000 |
| Douala VI (Manoka) | 200 | ||
| Moungo | Nkongsamba | 2000 | |
| Melong | 1000 | ||
| Manjo | 1000 | ||
| Loum | 1000 | ||
| Mbanga | 1000 | ||
| Dibombari | 1000 | ||
| Nlonako | 1000 | ||
| Bare-Bakem | 1000 | ||
| Njombe-Penja | 1000 | ||
| Fiko | 500 | ||
| Mombo | 500 | ||
| Nkam | Yabassi | 2000 | |
| Yingui | 300 | ||
| Nkondjock | 500 | ||
| Nord-Makombe | 300 | ||
| Sanaga - Maritime | Edéa | 2000 | |
| Dizangué | 500 | ||
| Pouma | 1000 | ||
| Ngambé | 500 | ||
| Ndom | 500 | ||
| Mouanko | 500 | ||
| Dibamba | 1000 | ||
| Ngwei | 300 | ||
| Nyanon | 300 | ||
| Massock-Songloulou | 300 | ||
| NORD | Bénoué | Caroua | 5000 |
| Bibémi | 300 | ||
| Pitoa | 500 | ||
| Mayo Hourna | 200 | ||
| Lagdo | 500 | ||
| Dembo | 300 | ||
| Tcheboa | 200 | ||
| Basheo | 200 | ||
| Demsa | 200 | ||
| Touroua | 200 | ||
| Faro | Poli | 2000 | |
| Be | 200 | ||
| Beka | 200 | ||
| Mayo-Rey | Tcholliré | 1000 | |
| Rey-Bouba | 300 | ||
| Toubouro | 500 | ||
| Madingring | 200 | ||
| Mayo-Louti | Guider | 2000 | |
| Figuil | 500 | ||
| Mayo-Oulo | 300 | ||
| NORD-QUEST | Mezam, | Bamenda | 5000 |
| Bali | 1000 | ||
| Tubah | 1000 | ||
| Bafut | 1000 | ||
| Santa | 1000 | ||
| Ngo -Ketjunjia | Ndop | 2000 | |
| Babessi | 300 | ||
| Balikumbat | 300 | ||
| Momo | Mbengwi | 2000 | |
| Batibo | 300 | ||
| Njikwa | 300 | ||
| Widikum-Menka | 300 | ||
| Ngie | 300 | ||
| Menchum | Wum | 500 | |
| Fungom | 200 | ||
| Furu-Awa | 200 | ||
| MenchumValley | 200 | ||
| Boyo | Fundong | 500 | |
| Belo | 200 | ||
| Bum | 200 | ||
| Njinikom | 200 | ||
| Bui | Kumbo | 2000 | |
| Jakiri | 200 | ||
| Nkum | 200 | ||
| Oku | 200 | ||
| Mbven | 200 | ||
| Noni | 200 | ||
| Donga-Mantung | Nkambe | 1000 | |
| Misaje | 300 | ||
| Ndu | 1000 | ||
| Nwa | 300 | ||
| Ako | 300 | ||
| OUEST | Mifi | Bafoussam | 5000 |
| Koung-Khi | Bandjoun | 2000 | |
| Bayangam | 1000 | ||
| Djembem | 1000 | ||
| Haut-Nkam | Bafang | 2000 | |
| Bakou | 500 | ||
| Bandja | 1000 | ||
| Kekem | 1000 | ||
| Bana | 1000 | ||
| Banka | 1000 | ||
| Banwa | 500 | ||
| Hauts-Plateaux | Baham | 2000 | |
| Bamendjou | 1000 | ||
| Bangou | 1000 | ||
| Batié | 1000 | ||
| Ndé· | Bangangté | 2500 | |
| Tonga | 1000 | ||
| Bazou | 1000 | ||
| Bassamba | 1000 | ||
| Menoua | Dschang | 3000 | |
| Fokoue | 500 | ||
| Penka-Michel | 1000 | ||
| Santchou | 1000 | ||
| Fongo-Tongo | 500 | ||
| Nkong-Ni | 500 | ||
| Bamboutos | Mbouda | 2000 | |
| Batcham | 500 | ||
| Galim | 500 | ||
| Babadjou | 500 | ||
| Foumban | 2000 | ||
| Magba | 500 | ||
| Foumbot | 2000 | ||
| Njimon | 500 | ||
| Noun | Malentouen | 500 | |
| Massangam | 500 | ||
| Koutaba | 1000 | ||
| Bangourain | 500 | ||
| Kouotapmo | 500 | ||
| SUD | Mvila | Ebolowa | 5000 |
| Efoulan | 500 | ||
| Biwong-Bulu | 500 | ||
| Ngoulemakong | 500 | ||
| Mvangan | 500 | ||
| Biwong-Bané | 500 | ||
| Mengong | 500 | ||
| Vallée du Ntem | Ambam | 2000 | |
| Ma'an | 300 | ||
| Olamze | 300 | ||
| Kye-Ossi | 2000 | ||
| Dja et Lobo | Sangmélima | 2000 | |
| Zoétélé | 1500 | ||
| Djoum | 500 | ||
| Bengbis | 500 | ||
| Oveng | 300 | ||
| Mintom | 300 | ||
| Meyomessala | 1000 | ||
| Meyomessi | 500 | ||
| Océan | Kribi | 5000 | |
| Campo | 1000 | ||
| Lolodorf | 300 | ||
| Akom II | 300 | ||
| Bipindi | 300 | ||
| Lokoundje | 500 | ||
| Mvengué | 300 | ||
| Nieté | 500 | ||
| Fako | Buéa | 5000 | |
| Limbe | 5000 | ||
| Tiko | 1000 | ||
| Muyuka | 500 | ||
| West-Coast | 500 | ||
| Mutenguene | 1000 | ||
| Mémé | Kumba | 2000 | |
| Konye | 300 | ||
| Mbonge | 500 | ||
| Bangem | 2000 | ||
| SUD-OUEST | Koupe-Manengouba | Nguti | 300 |
| Tombel | 300 | ||
| Ndian | Mundemba | 500 | |
| Ekondo-Titi | 300 | ||
| Bamusso | 300 | ||
| Isangélé | 200 | ||
| Idabato | 200 | ||
| Kombo-ltindi | 200 | ||
| Kombo-Abédimo | 200 | ||
| Dikome-Balue | 200 | ||
| Tiko | 200 | ||
| Manyu | Mamfe | 2000 | |
| Eyumodjock | 300 | ||
| Akwaya | 500 | ||
| Upper-Bayang | 300 | ||
| Ekok | 300 | ||
| Lebialem | Fontem | 2000 | |
| Alou | 300 | ||
| Wabane | 300 |
Article 2.- Les prix minima fixés au tableau ci-dessus s'appliquent aux terrains à usage résidentiel.
Pour un terrain à usage commercial, le prix minimum est le double de celui d'un terrain à usage résidentiel.
Pour un terrain à usage industriel, le prix minimum est la moitié du prix de celui d'un terrain à usage résidentiel.
Pour un terrain à usage sociale ou culturelle, le prix minimum est le quart du prix de celui d'un terrain à usage résidentiel.
Pour un terrain à usage cultuelle, le prix minimum est le 1/5ème du prix de celui d'un terrain à usage résidentiel.
Pour un terrain à usage agricole, le prix minimum est celui pratiqué pour les terrains du domaine national de même usage.
Article 3.- Les redevances annuelles afférentes aux baux consentis sur le domaine privé de l'Etat sont fixées par mètre carré ainsi qu'il suit, par rapport au prix minimum de vente des terrains du domaine privé de l'Etat à usage résidentiel, visées ci-dessus:
| Usage du terrain | Taux de redevance/an |
| (FCFA) | |
| Résidentiel | 25 % |
| Commercial | 50 % |
| Industriel | 10 % |
| Agro-pastoral | 5 % |
| Culturel, culturel et social | 1 % |