DÉCRET 2023/158 N° _DU 0 6 MARS 2023 portant revalorisation de la rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires à un taux moyen de 5,2%.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu le décret n° 62/DF/86 du 12 mars 1962 fixant le régime de rémunération des personnels en service hors du Cameroun relevant du Ministère des Relations Extérieures et les textes modificatifs subséquents; — Vu le décret n° 69/DF/228 du 09 juin 1969 relatifs aux éléments de la rémunération des personnels civils et militaires; Vu le décret n° 75/459 du 26 juin 1975 déterminant le régime de rémunération des personnels civils et militaires, modifié et complété par le décret n° 79/064 du 03 mars 1979 ; Vu le décret n° 75/791 du 18 décembre 1975 fixant l'échelonnement indiciaires des différents cadres des fonctionnaires de la République du Cameroun; Vu le décret n° 78/484 du 09 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agent de l'Etat relevant du Code du Travail; Vu le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,
# DECRETE:
ARTIcLE 1er.- La rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires est, à compter du 1er février 2023, revalorisée à un taux moyen de 5,2%.
ARTIcLE 2.- Les nouveaux barèmes salariaux induits par cette revalorisation sont présentés en annexe du présent décret.
ARTIcLE 3.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-
# BAREMES SALARIAUX
A. PERSONNEL RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
| CATEGORIE Echelon | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 41 875 | 44 635 | 47 979 | 58 342 | 59 142 | 70 843 |
| 2 | 43 073 | 46 086 | 51 765 | 63 318 | 63 232 | 75 100 |
| 3 | 44 385 | 47 679 | 55 848 | 68 796 | 67 643 | 79 715 |
| 4 | 46 070 | 51 191 | 57 742 | 74 019 | 72 109 | 84 687 |
| 5 | 47 635 | 52 815 | 62 053 | 75 811 | 76 528 | 90 090 |
| 6 | 49 341 | 55 206 | 65 491 | 80 042 | 81 239 | 95 343 |
| 7 | 52 786 | 60 109 | 70 893 | 86 101 | 86 489 | 100 573 |
| 8 | 56 575 | 64 190 | 76 434 | 92 986 | 92 197 | 106 393 |
| 9 | 58 237 | 66 247 | 78 661 | 95 054 | 97 400 | 112 556 |
| 10 | 62 573 | 71 607 | 84 599 | 101 624 | 104 655 | 119 081 |
| 11 | 67 341 | 76 896 | 91 052 | 108 349 | 110 566 | 125 986 |
| 12 | 72 589 | 82 428 | 97 249 | 115 673 | 116 802 | 133 285 |
| CATEGORIE Echelon | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 84 887 | 102 120 | 110 068 | 119 713 | 125 341 | 155 345 |
| 2 | 88 953 | 106 504 | 114 743 | 124 841 | 130 758 | 161 507 |
| 3 | 93 274 | 111 068 | 119 613 | 130 534 | 136 495 | 168 411 |
| 4 | 97 595 | 115 830 | 124 683 | 136 026 | 142 685 | 175 716 |
| 5 | 101 820 | 120 789 | 130 391 | 142 127 | 149 149 | 183 606 |
| 6 | 106 545 | 125 951 | 135 901 | 148 500 | 155 345 | 191 081 |
| 7 | 111 166 | 131 321 | 142 120 | 154 486 | 161 890 | 199 309 |
| 8 | 115 702 | 136 911 | 148 111 | 160 800 | 169 077 | 207 691 |
| 9 | 120 633 | 143 118 | 153 558 | 167 599 | 176 029 | 216 572 |
| 10 | 125 768 | 148 978 | 160 804 | 175 043 | 182 948 | 225 803 |
| 11 | 131 276 | 155 052 | 167 519 | 182 562 | 191 159 | 236 656 |
| 12 | 136 838 | 161 580 | 174 493 | 190 059 | 199 080 | 247 074 |
B. FONCTIONNAIRES CIVILS ET ENSEIGNANTS D'UNIVERSITE
| Indice solde | SALAIRE DE BASE |
| 100 | 48 702 |
| 105 | 51 137 |
| 110 | 53 572 |
| 115 | 56 007 |
| 120 | 58 442 |
| 140 | 68 182 |
| 150 | 73 052 |
| 165 | 80 358 |
| 180 | 87 663 |
| 185 | 90 098 |
| 200 | 97 403 |
| 205 | 99 838 |
| 210 | 102 273 |
| 225 | 109 579 |
| 235 | 114 449 |
| 250 | 121 754 |
| Indice solde | SALAIRE DE BASE |
| 475 | 198 398 |
| 580 | 199 349 |
| 605 | 204 103 |
| 610 | 205 054 |
| 630 | 208 857 |
| 650 | 212 660 |
| 665 | 215 512 |
| 680 | 218 365 |
| 685 | 219 315 |
| 715 | 225 020 |
C. MAGISTRATS