L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENT DE L'EXERCICE 1999/2000
ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le budget de l’État pour l’exercice 1999/2000 les recettes d’un montant de 1 314 257 429 824 francs CFA se répartissant comme suit :
| NATURE DES RECETTES | PREVISIONS | REALISATIONS | TAUX DE REALISATION |
| TITRE I : RECETTES PROPRES | 976 213 000 000 | 1 188 230 115 562 | 121,72% |
| CHAPITRE I : RECETTES FISCALES | 753 000 000 000 | 753 681 183 838 | 100,09% |
| SECT. I IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES | 440 000 000 000 | 454 848 083 228 | 103,37% |
| SECT. II ENREGISTREMENT, TIMBRE & CURATELLE | 26 000 000 000 | 26 205 164 956 | 100,79% |
| SECT. III DROITS DE DOUANES ET AUTRES DROITS | 287 000 000 000 | 272 627 935 654 | 94,99% |
| CHAPITRE II : RECETTE NON FISCALES | 223 213 000 000 | 434 548 931 724 | 194,68% |
| SECTION I : RECETTES DOMANIALES | 2 000 000 000 | 2 408 401 254 | 120,42 |
| SECTION II : RECETTES DES SERVICES | 22 000 000 000 | 25 275 254 412 | 114,89% |
| SECTION III : REMBOURSEMENT DES PRETS | 3 000 000 000 | 2 802 697 556 | 93,42% |
| SECTION IV : REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS | 2 613 000 000 | 2 143 268 634 | 82,02% |
| SECTION V : PRODUIT DES VALEURS MOBILIERES | 3 000 000 000 | 3 002 966 976 | 100,10% |
| SECTION VI : RETENUES PENSION SUR SALAIRES | 20 000 000 000 | 17 994 412 578 | 89,97% |
| SECTION VII : RECETTES DES PRIVATISATIONS | 40 000 000 000 | 75 100 682 412 | 187,75% |
| SECTION VIII : REDEVANCE PETROLIERE | 130 600 000 000 | 305 821 247 902 | 234,17% |
| TITRE II : AUTRES RECETTES | 299 000 000 000 | 109 274 696 900 | 36,55% |
| CHAPITRE I : EMPRUNTS EXTERIEURS | 289 000 000 000 | 101 600 000 000 | 35,16% |
| CHAPITRE II : AVANCES NON REMBOURSABLES | 10 000 000 000 | 7 674 696 900 | 77,00% |
| TOTAL RECETTES BUDGET DE L'ETAT | 1 275 213 000 000 | 1 297 504 812 462 | 101,75% |
| TITRE III : BUDGET ANNEXE P&T | 22 425 000 000 | 16 752 617 362 | 74,71% |
| TOTAL GENERAL I + II + III | 1 297 638 000 000 | 1 314 257 429 824 | 101,28% |
ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le thème budget Les dépenses d'un montant de 1 194 150 687 544 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :