L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENTS DE L'EXERCICE 1994/1995
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le budget de l'Etat pour l'exercice 1994/1995 les recettes d'un montant de 536.537.129.013 francs se répartissant ainsi qu'il suit :
NATURE DES RECETTES PREVISIONS REALISATIONS TAUX EX. %
RECETTES FISCALES 442 700 000 000 389 576 760 628 88,00
IMPOTS DIR. ET TAXES ASSIMILEES 278 800 000 000 224 135 543 106 80,39
ENREGISTREMENT,TIMBRE ET CURATELLE 17 600 000 000 15 058 749 281 85,56
DROITS DE DOUANES ET AUTRES DROITS 146 300 000 000 150 382 468 241 102,79
RECETTES NON FISCALES 55 900 000 000 107 517 823 898 192,34
RECETTES DOMANIALES 4 500 000 000 3 320 792 182 73,80
REDEVANCES PETROLIERES 34 000 000 000 83 454 116 162 245,45
RECETTES DES SERVICES 17 400 000 000 20 742 915 554 119,21
RECETTES DIVERSES 47 400 000 000 39 442 544 487 83,21
PARTICIPATIONS DIVERSES 6 000 000 000 255 182 0,00
REMBOURSEMENT DES PRETS 9 000 000 000 11 917 161 039 132,41
REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS 17 000 000 000 16 221 948 061 95,42
REMUNERATION DES AVALS 400 000 000 0 0,00
PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES 2 000 000 000 1 260 303 422 63,02
RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES 13 000 000 000 10 042 876 833 77,25
TOTAL DES RECETTES 546 000 000 000 536 537 129 013 98,27
ARTICLE DEUXIEME :
Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un montant de 536.537.129.013 francs, se répartissant ainsi qu'il suit :
CHAPITRES PREVISIONS REALISATIONS TAUX EX.(%)
A - FONCTIONNEMENT COURANT
01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 11 085 000 000 10 896 399 940 98,50
02 - SERVICES RATTACHES A LA PRC 22 724 000 000 21 024 847 540 92,52
03 - ASSEMBLEE NATIONALE 4 559 000 000 4 596 865 773 100,83
04 - SERVICES DU PREMIER MINISTRE 2 743 000 000 2 668 761 164 97,29
05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 495 000 000 292 586 000 59,11
06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTER. 7 819 000 000 7 741 305 771 99,11
07 - MINISTERE DE L'ADMIN. TERRITOR. 12 578 000 000 12 035 469 308 95,69
08 - MINISTERE DE LA JUSTICE 2 642 000 000 2 444 751 183 92,58
CHAPITRES PREVISIONS REALISATIONS TAUX EX.(%)
13 - MINISTERE DE LA DEFENSE 57 816 000 000 56 613 052 015 97,92
14 - MINISTERE DE LA CULTURE 740 000 000 763 524 565 103,18
15 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATION, 49 214 000 000 47 589 202 692 96,70
16 - MINISTERE DE LA JEUNE, ET DES SP. 3 965 000 000 3 622 936 452 91,37
17 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION 1 662 000 000 1 552 691 295 93,42
18 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP. 14 498 000 000 13 964 856 045 96,32