ORDONNANCEN®_2025/001 DU_11 JUIL 2025
Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2025.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques; Vu la loi n°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2025 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,
# ORDONNE
ARTICLE 1er_ Sont modifiées et complétées dans laloi du 23 décembre 2024 susvisée, les dispositions des articles soixante-huitième, soixante-dixième, soixante-douzième, soixantetreizième, soixante-quinzième, soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième ainsi qu’il suit :
# «PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
# TITRE TROISIÈME DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES - DU BUDGET DE L'ÉTAT
ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME (nouveau). - Le budget de l’État pour l’exercice 2025 s'équilibre en ressources et en emplois à F.CFA 7735 900 000 000 dont F.CFA 7 669 000 000 000 au titre du budget général et F.CFA 66 900 000 000 pour les Comptes d'Affectation Spéciale.
# CHAPITRE PREMIER
# ÉVALUATION DES RESSOURCES
ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME (nouveau). - Les produits et revenus applicables au budget général de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 sont évalués à F.CFA 7 669 000 000 000 et se décomposent de la manière suivante, par nature de recettes :
(Unité : millions FCFA)
| COMPTES | LIBELLE | 2024 | 2025 | AJUSTEMENT | 2025MODIFIE |
| A-RECETTÉS | 5 235 100 | 5 548 100 | -113 300 | 5 434 800 | |
| TITRE I - RECETTÉS FISCALES | 4 203 000 | 4 509 300 | -21 500 | 4 487 800 | |
| 711 | IMPÔTS SUR LES REVENUS, LES BENEFICES ET LES GAINS EN CAPITAL | 972 010 | 991 250 | -13 700 | 977 550 |
| 712 | IMPÔTS SUR LES SALAIRES VERSES ET AUTRES REMUNERATIONS | 340 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 713 | IMPÔTS SUR LE PATRIMOINE | 26 800 | 20 550 | 0 | 20 550 |
| 714 | IMPÔTS ET TAXES INTERIEURS SUR LES BIENS ET SERVICES | 2 207 169 | 2 408 059 | -9 020 | 2 399 039 |
| 715 | IMPÔTS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR ET LES TRANSACTIONS INTERNATIONALES | 529 336 | 579 186 | 1 220 | 580 406 |
| 716 | AUTRES TAXES ET IMPÔTS SUR LES BIENS ET SERVICES | 14 485 | 20 525 | 0 | 20 525 |
| 719 | AUTRES RECETTÉS FISCALES | 113 200 | 139 730 | 0 | 139 730 |
| TITRE II - DONS, FONDS DE CONCOURS ET LEGS | 103 800 | 90 400 | 0 | 90 400 | |
| 741 | DONS DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES | 52 600 | 45 810 | 0 | 45 810 |
| 742 | DONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ETRAGERES | 51 200 | 44 590 | 0 | 44 590 |
| TITRE III - COTISATIONS SOCIALES | 58 007 | 71 885 | 0 | 71 885 | |
| 725 | COTISATION DE SECURITE SOCIALE | 58 007 | 71 885 | 0 | 71 885 |
| TITRE IV - AUTRES RECETTÉS | 870 293 | 876 515 | -91 800 | 784 715 | |
| 721 | REVENUS DE LA PROPRIÉTE ET DU DOMAIN DE L'ETAT AUTRES QUE LES INTERETS | 702 313 | 717 960 | -91 800 | 626 160 |
| 722 | DROITS ET FRAIS ADMINISTRATS | 44 795 | 36 881 | 0 | 36 881 |
| 723 | AMENDES, PENALITES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES | 10 960 | 13 582 | 0 | 13 582 |
| 729 | AUTRES RECETETS NON FISCALES | 42 888 | 21 762 | 0 | 21 762 |
| 752 | RESTITUTIONS AU TRESOR DES SOMMES INDUMENT PAYEES | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | PRODUIT DES CESSION D'IMMOBILISATIONS | 294 | 421 | 0 | 421 |
| 759 | AUTRES RECETTÉS EXCEPTIONNELLES | 52 322 | 64 840 | 0 | 64 840 |
| 771 | INTERETS DES PRETS ET AVANCES | 57 | 1 043 | 0 | 1 043 |
| 772 | INTERETS SUR LES DEPÔTS A TERME | 842 | 332 | 0 | 332 |
| 774 | INTERETS SUR LES TITRES DE PLACEMENT | 268 | 364 | 0 | 364 |
| 775 | GAINS DE DETENTION SUR ACTIF FINANCIER | 14 966 | 18 547 | 0 | 18 547 |
| 776 | GAINS DE CHANGE | 340 | 307 | 0 | 307 |
| 779 | AUTRES PRODUITS FIANNCIERS | 248 | 476 | 0 | 476 |
| B - EMPRUNTS ET AUTRES FINANCEMENTS | 1 977 400 | 1 702 700 | 531 500 | 2 234 200 | |
| 141 | OBLIGATIONS DU TRESOR | 280 000 | 380 000 | -30 000 | 350 000 |
| 151 | EMPRUNTS PROJETS MULTILATERAUX | 308 511 | 330 906 | 0 | 330 906 |
(Unité : millions FCFA)