# LOI N° 2006/013 DU 29 Décembre 2006
# PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2007
# PREMIERE PARTIE
# TITRE UNIQUE
# REGLEMENT DE L'EXERCICE 2005
ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le Budget de l'Etat pour l'exercice 2005, les recettes d'un montant de 1 760 655 226 183 francs CFA se répartissant ainsi qu’il suit :
| Imputations | Libellés | Prévisions | Réalisation | Taux de réalisation | |
| I - RECETTES PROPRES | 1 526 500 000 000 | 1 572 171 648 813 | 102,99% | ||
| A/ RECETTES FISCALES | 1 083 030 000 000 | 1 024 297 938 747 | 94,58% | ||
| 721 | Impôts sur les revenus des personnes physiques | 93 400 000 000 | 88 167 416 401 | 94,40% | |
| 723 | Impôts sur les bénéfices des Sociétés non pétrolières | 129 000 000 000 | 140 971 972 697 | 109,28% | |
| 724 | Impôts sur les revenus servis aux personnes domiciliées hors Cameroun | 20 000 000 000 | 19 198 422 869 | 95,99% | |
| 727 | Impôts sur la propriété | 500 000 000 | 1 344 572 368 | 268,91% | |
| 728 | Impôts sur les mutations et les transactions | 18 500 000 000 | 19 573 418 701 | 105,80% | |
| 730 | Taxes sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires | 427 100 000 000 | 386 552 890 000 | 90,51% | |
| 731 | Taxes sur des produits déterminés et droits d'accises | 128 000 000 000 | 114 306 233 271 | 89,30% | |
| 732 | Taxes sur des services déterminés | 3 500 000 000 | 2 370 055 688 | 67,72% | |
| 733 | Impôts sur le droit d'exercer une activité professionnelle | 19 100 000 000 | 14 013 614 888 | 73,37% | |
| 734 | Impôts sur l'autorisation d'utiliser des biens ou d'exercer des activités | 5 030 000 000 | 5 108 600 471 | 101,56% | |
| 735 | Autres impôts et Taxes sur les biens et services | 12 000 000 000 | 10 995 760 047 | 91,63% | |
| 736 | Droits et Taxes à l'importation | 201 000 000 000 | 187 569 019 807 | 93,32% | |
| 737 | Droits et Taxes à l'exportation et autres impôts sur le commerce extérieur | 2 900 000 000 | 1 725 084 168 | 59,49% | |
| 738 | Droits d'enregistrement et timbre | 21 500 000 000 | 19 023 901 310 | 88,48% | |
| B/ AUTRES RECETTES | 443 470 000 000 | 547 873 710 066 | 123,54% | ||
| 171 | Remboursement des avals ou cautions mis en œuvre | 8 948 000 000 | 1 400 000 000 | 15,65% | |
| 172 | Remboursement de la dette rétrocédée | 4 712 000 000 | 1 600 000 000 | 33,96% | |
| 710 | Droits et frais administratifs | 17 345 800 000 | 10 631 141 609 | 61,29% | |
| 714 | Ventes accessoires de biens | 192 000 000 | 145 164 232 | 75,61% | |
| 716 | Ventes de prestations de services | 17 804 100 000 | 15 885 434 437 | 89,22% | |
| 719 | Loyers des immeubles et revenus des domaines | 2 070 000 000 | 1 933 745 228 | 93,42% | |
| 741 | Revenus du secteur pétrolier | 356 100 000 000 | 458 542 800 198 | 128,77% | |
| 745 | Produits financiers à recevoir | 5 686 000 000 | 33 168 556 724 | 583,34% | |
| 761 | Cotisations aux caisses de retraite des fonctionnaires et assimilés | 25 574 000 000 | 24 122 520 035 | 94,32% | |
| 771 | Amendes et condamnations pécuniaires | 5 038 100 000 | 444 347 603 | 8,82% | |
| II - EMPRUNTS ET DONS | 194 500 000 000 | 188 483 577 370 | 96,91% | ||
| 150 | Tirage sur prêts multilatéraux | 78 820 000 000 | 65 226 000 000 | 82,75% | |
| 151 | Tirages sur prêts bilatéraux | 30 680 000 000 | 10 550 000 000 | 34,39% | |
| 769 | Dons exceptionnels de la coopération internationale | 85 000 000 000 | 112 707 577 370 | 132,60% | |
| TOTAL I + II | 1 721 000 000 000 | 1 760 655 226 183 | 102,30% | ||
ARTICLE DEUXIÈME : Sont constatées sur le même Budget, les dépenses d’un montant de 1 476 092 789 273 francs CFA se répartissant ainsi qu’il suit :