PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAI.
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENFAIRE
LEGISIATIVE AND SIATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
CODIFCÉRTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
LOIN°_2020/017 DU 17 DEC 202.0
PORTANT LOI DE REGLEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2019
# ARTICLE 1er
# DE LA RATIFICATION DU DECRET D'AVANCE PORTANT OUVERTURE DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES
Par nature économique et par chapitre
Le décret du 28 janvier 2020 portant ouverture des crédits supplémentaires de 216 000 000 000 FCFA à titre d'avance pour l'exercice 2019 est ratifié ainsi qu'il suit :
| Programme | Nature dépenses | AE modifiées | AE ouvertes | AE modifiées après intégration des AE ouvertes | CP modifiés | CP ouvert | CP modifiés après intégration des CP ouvertis | |
| Code | Libellé | |||||||
| CHAPITRE 57- Dette intérieure | 600 440 026 953 | 116 000 000 000 | 716 440 026 953 | 599 495 805 103 | 116 000 000 000 | 715 495 805 103 | ||
| 673 | Remboursement de la dette intérieure | Dette | 600 440 026 953 | 116 000 000 000 | 716 440 026 953 | 599 495 805 103 | 116 000 000 000 | 715 495 805 103 |
| CHAPITRE 60-SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 279 323 617 428 | 100 000 000 000 | 379 323 617 428 | 279 323 617 428 | 100 000 000 000 | 379 323 617 428 | ||
| 679 | Subventions et contributions | Transferts et subventions | 279 323 617 428 | 100 000 000 000 | 379 323 617 428 | 279 323 617 428 | 100 000 000 000 | 379 323 617 428 |
| TOTAL DES CREDITS OUVERTS | 216 000 000 000 | 216 000 000 000 | ||||||
De la révision des recettes budgétaires
Les produits et revenus applicables au budget général de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 sont revus à la somme totale de 5 428 000 000 000 francs CFA et se décomposent de la manière suivante :