LOI N°
2025/011
DU
17 DEC 2025
PORTANT LOI DE REGLEMENT DE LA REPUBLIQUE DU
CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2024
DDESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DESIDENCY OF THE BEPUBLIG
CECRETARIATGENERAL
CEDVICE DI FICHIERLEGISLATIF ET REGLEME TAIRE
CAICIATIVE AHSTATUTORYAFFAIRS CARD INDEX SERVICE
LEGISLAIIVDAND UIRT CAATE CFRTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
# ARTICLE PREMER- Ratiication du décret portant ouverture des crédits à titre d'avance
Esr ° rat cs (trente milliards) à titre d'avance pour l'exercice 2024.
aq
Modification des recettes budgétaires
| Imputation | Libellé | LFR 2024 | Ajustement | Budget modifié 2024 |
| A- REÇETTÉS PROPRES | 5 235 100 000 000 | 30 000 000 000 | 5 265 100 000 000 | |
| Titre I- REÇETTÉS FISC ALES | 4 203 000 000 000 | 30 000 000 000 | 4 233 000 000 000 | |
| 711 | Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital | 972 010 000 000 | 20 000 000 000 | 992 010 000 000 |
| 712 | Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations | 340 000 000 000 | 3 333 000 000 | 343 333 000 000 |
| 713 | Impôts sur le patrimoine | 26 800 000 000 | 26 800 000 000 | |
| 714 | Impôts et taxes interieurs sur les biens et services | 2 207 168 000 000 | 6 667 000 000 | 2 213 835 000 000 |
| 715 | Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales | 529 337 000 000 | 529 337'000 000 | |
| 716 | Autres taxes et impôts sur les biens et services | 14 485 000 000 | 14 485 000 000 | |
| 719 | Autres recettes fiscales | 113 200 000 000 | 113 200 000 000 | |
| Titre II- DONS, FONDS DE CONCOURS ET LEGS | 103 800 000 000 | 103 800 000 000 | ||
| 741 | Dons des institutions internationales | 52 600 000 000 | 52 600 000 000 | |
| 742 | Dons des Administrations Publiques étrangères | 51 200 000 000 | 51 200 000 000 | |
| Titre III- COTISATIONS SOCIALES | 58 007 000 000 | 58 007 000 000 | ||
| 725 | Cotisations de sécurité sociale | 58 007 000 000 | 58 007 000 000 | |
| Titre IV- AUTRES REÇETTÉS | 870 293 000 000 | 870 293 000 000 | ||
| 721 | Revenues de la propriété et du domaine de l'État autres que les intérêts | 702 313 000 000 | 702 313 000 000 | |
| 722 | Droits et frais administratifs | 44 795 000 000 | 44 795 000 000 | |
| 723 | Amendes, pénalties et condamnations pécuniaires | 10 960 000 000 | 10 960 000 000 | |
| 729 | Autres recettes non fiscales | 42 888 000 000 | 42 888 000 000 | |
| 754 | produit des cession d'immobilisation | 294 000 000 | 294 000 000 | |
| 759 | Autres recettes exceptionnelles | 52 322 000 000 | 52 322 000 000 | |
| 771 | Intérêts et prêts | 57 000 000 | 57 000 000 | |
| 772 | Intérêts sur les dépôts à terme | 842 000 000 | 842 000 000 | |
| 774 | Intérêts sur les titres de placement | 268 000 000 | 268 000 000 | |
| 775 | Gains de détention sur actif financier | 14 966 000 000 | 14 966 000 000 | |
| 776 | Gains de change | 340 000 000 | 340 000 000 | |
| 779 | Autres produits financiers | 248 000 000 | 248 000 000 | |
| B- EMPRUNTS | 1 977 400 000 000 | 1 977 400 000 000 | ||
| 141 | Obligations du trésor | 280 000 000 000 | 280 000 000 000 | |
| 151 | Emprunts projets multilatéraux | 783 151 000 000 | 783 151 000 000 | |
| 161 | Emprunts programmes multilatéraux | 391 900 000 000 | 391 900 000 000 | |
| 175 | Autres emprunts initiaux à l'intérieur- Organismes privés | 467 000 000 000 | 467 000 000 000 | |
| 512 | Banque des États de l'Afrique Centrale | 55 349 000 000 | 55 349 000 000 | |
| TOTAL GENERAL DES REÇETTÉS DE L'ETAT (A+B) | 7 212 500 000 000 | 30 000 000 000 | 7 242 500 000 000 | |
Modification des dotations budgétaires par Chapitre et par Programme