| Genre | Prénom | Nom | Nom de l'Entreprise | Siège | Numéro d'agrément | Catégorie | Poste occupé | Numéro Série | Validité | statut de la carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Léandre | BOUANZA MOMBO | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0001 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 2 | M | Ulrich | GAMBIGHA | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Directeur | COS-CP-SDB/0002 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 3 | M | Yoan | MOMBO OVONO | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Chef de Département, Analyste Financier Senior, en charge des syndications | COS-CP-SDB/0003 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 4 | F | Elda Claude | AKENDENGUE MBOUMBA | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Chef de Département Comptabilité et Fonctions Externalisées | COS-CP-SDB/0004 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 5 | F | Armande Cynthia | MENGUE OBAME | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Chef de Département Marketing, Communication, Qualité et Négociation | COS-CP-SDB/0005 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 6 | F | Diane Bettina | BABALA BENGA | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Gestionnaire Administratif, Gouvernance et Achats | COS-CP-SDB/0006 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 7 | F | Annie Rachelle | ONGOUNDOU | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Chef de Département Contrôle | COS-CP-SDB/0007 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 1 | F | Michele | ATANGANA BIKIE | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0008 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 2 | F | Eleonore | MAKUATE SIMO | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Responsable du Contrôle Interne | COS-CP-SDB/0009 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 3 | M | Sylvain Bertrand | AHANDA ETOUNDI | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Négociateur | COS-CP-SDB/0010 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 4 | M | Valentin | MENZEPO KOUO | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Comptable | COS-CP-SDB/0011 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
| 5 | F | Myriam Vanessa Patricia | LOE DOUALLA | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Chargé des Opérations Back-Office Titres | COS-CP-SDB/0012 | 01/01/2021 au 31/12/2022 |
Établissement des cartes professionnelles aux acteurs du marché financier de l'Afrique Centrale - Exercices (2021-2022) et (2022-2023)
CEMAC
Ce document est une liste établie par la COSUMAF des cartes professionnelles délivrées aux acteurs du marché financier de l'Afrique Centrale pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023. Il recense les professionnels des sociétés de bourse agréées, avec leurs noms, entreprises, postes, numéros de carte et périodes de validité. La liste inclut des agents de BGFI Bourse, Upline Securities, SG Capital Securities, Financia Capital, CBC Bourse, LCB Capital, Attijari Securities, et CBT Bourse, entre…
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementDéjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains texte juridiques publiés (CEMAC) : créez une alerte veille gratuite.