LOI N° 2017/019 DU 2 0 DEC 2017
# PORTANT LOI DE REGLEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2016
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
# ARTICLE 1º :
# DES RECETTES BUDGETAIRES
Le montant définitif des recettes du budget de l'Etat pour l'année 2016 est arrêté à la somme de 3 967 458 537 774 F CFA répartie ainsi qu'il suit :
(En F CFA)
| Imputation | Libellé | Budget voté | Réalisations | Taux de réalisation (%) |
| A-RECETTES PROPRES | 298650000000 | 2874836736272 | 96,26% | |
| I-RECETTES FISCALES | 231658000000 | 2303604692620 | 99,44% | |
| 721 | Impôts et taxes sur les revenus des personnes physiques | 23900000000 | 217073430297 | 90,83% |
| 723 | Impôts sur les bénéfices des sociétés non pétrolières | 31510000000 | 351818505305 | 111,65% |
| 724 | Impôts sur les revenus servis aux personnes domiciliées hors Cameroun | 10770000000 | 68690592407 | 63,78% |
| 728 | Impôts sur les mutations et les transactions | 4685000000 | 52043895166 | 111,09% |
| 730 | Taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires | 87580000000 | 883178945359 | 100,84% |
| 731 | Taxes sur les produits déterminés et droits d'accises | 29920000000 | 317108884138 | 105,99% |
| 732 | Taxes sur les services déterminés | 2820000000 | 2468642945 | 87,54% |
| 733 | Impôts sur le droit d'exercer une activité professionnelle | 11820000000 | 10955187889 | 92,68% |
| 734 | Impôts sur l'autorisation d'utiliser des biens ou d'exercer des activités | 30000000 | 75794070 | 252,65% |
| 735 | Autres impôts et taxes sur les biens et services | 1118000000 | 8957395267 | 80,12% |
| 736 | Droits et taxes à l'importation | 33945000000 | 330842903962 | 97,46% |
| 737 | Droits et taxes à l'exportation et autres impôts sur le commerce extérieur | 2510000000 | 16330049322 | 65,06% |
| 738 | Droit d'enregistrement et de timbre | 4253000000 | 44060466493 | 103,60% |
| II- AUTRES RECETTES | 66992000000 | 571232043652 | 85,27% | |
| 171 | Remboursements à l'Etat de la dette avalisée | 0 | 0 | 0,00% |
| 172 | Remboursements à l'Etat de la dette rétrocédée | 0 | 0 | 0,00% |
| 201 | Produits des cessions de droits | 12000000000 | 0 | 0,00% |
| 710 | Droits et frais administratifs | 14329000000 | 15812751069 | 110,35% |
| 714 | Ventes accessoires de biens | 79000000 | 67217467 | 85,09% |
| 716 | Ventes de prestations de services | 17916000000 | 12950966333 | 72,29% |
| 719 | Loyers des immeubles et revenus des domaines | 3981000000 | 3740686640 | 93,96% |
| 741 | Revenus du secteur pétrolier | 44220000000 | 456924397919 | 103,33% |
| 745 | Produits financiers à receivevoir | 2500000000 | 34579619935 | 138,32% |
| 761 | Cotisations aux caisses de retraite des fonctionnaires et assimilés relevant des APU | 4500000000 | 44660054993 | 99,24% |
| 771 | Amendes et condamnations pécuniaires | 1415000000 | 2496349296 | 176,42% |
| B- EMPRUNTS ET DONS | 12482000000 | 1092621801502 | 87,54% | |
| 150 | Tirages sur les emprunts multilatéraux directs à l'extérieur | 40500000000 | 139915230767 | 34,55% |
| 151 | Tirages sur les emprunts bilatéraux directs à l'extérieur | 10000000000 | 366928280963 | 366,93% |
| 161 | Emission desbons du trésor supérieurs à deux ans | 6000000000 | 53827440000 | 89,71% |
| 769 | Dons exceptionnels de la coopération internationale | 14320000000 | 47503889772 | 33,17% |
| TOTAL RECETTES BUDGET GENERAL (A+B) | 42347000000 | 3967458537774 | 93,69% |
# DES DEPENSES BUDGETAIRES PAR CHAPITRE
Le montant définitif des dépenses du budget de l'année 2016 est arréte à la somme de 4 021 791 897 587 F CFA répartie ainsi qu'il suit par chapitres et par nature économique :