
ORDONNANCEN°2190 DU 2 9 MAI 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’'Etat et des autres entités publiques ; Vu la loi n° 2017/021 du 20 décembre 2017 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,
# ORDONNE:
ARTICLE 1r.- Les dispositions des articles cinquante-et-unième, cinquante-deuxième, cinquante-troisième, cinquante-quatrième, cinquante-sixième, cinquante-neuvième, soixantième de la loi n° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2019 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
# « PARTIE I CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER
# TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS
# CHAPITRE I EVALUATION DES RESSOURCES BUDGETAIRES
ARTIcLE 51.- (nouveau) : Les produits et revenus applicables au budget général de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 sont évalués à 5 212 000 000 000 francs CFA et se décompensent de la manière suivante :
(Unité : millions FCFA)
| IMPUTATION | LIBELLE | 2018 | 2019 VOTE | AJUSTEME NT | 2019 MODIFIE |
| A - RECETTES PROPRES | 3 388 500 | 3 608 500 | 121 500 | 3 730 000 |
(Unité : millions FCFA)
| TRÉTÉ RÉCÉTÉS FUSCALES | 2712030 | 2899500 | 24500 | 2924000 | |
| 721 | IMPÔTS SUR LES REVENUES DES PERSONNES PHYSIQUES | 235500 | 274800 | 16800 | 291600 |
| 723 | IMPÔTS SUR LES BENEFICES DES SOCIÉTÉS NON PETROLIERES | 365000 | 350000 | 10000 | 360000 |
| 724 | IMPÔTS SUR LES REVENUES SERVIS AUX PERSONNES DOMICILIEES HORS CAMEROUN | 62000 | 60000 | 8000 | 68000 |
| 728 | IMPÔTS SUR LES MUTATIONS ET LES TRANSACTIONS | 60800 | 76350 | -16000 | 60350 |
| 730 | TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES | 1148600 | 1258800 | 31788 | 1290588 |
| 731 | TAXES SUR DES PRODUITS DETERMINES ET DROITS D'ACCISES | 344800 | 359100 | -1097 | 358003 |
| 732 | TAXES SUR DES SERVICES DETERMINES | 4810 | 5280 | 0 | 5280 |
| 733 | IMPÔTS SUR LE DROIT D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE | 13390 | 12700 | -430 | 12270 |
| 734 | IMPÔTS SUR L'AUTORISATION D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES | 30 | 0 | 0 | |
| 735 | AUTRES IMPÔTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES | 10950 | 12570 | -3370 | 9200 |
| 736 | DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION | 374880 | 374500 | 5584 | 380084 |
| 737 | DROITS ET TAXES A L'EXPORTATION ET AUTRES IMPÔTS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR | 29720 | 52100 | -21775 | 30325 |
| 738 | DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 58550 | 62300 | -5000 | 57300 |
| 739 | AUTRES IMPÔTS ET TAXES NON CLASSES AILLEURS | 3000 | 1000 | 0 | 1000 |
| TITRE II - DONS, FONDS DE CONCOURS ET LEGS | 64500 | 79000 | 21000 | 100000 | |
| 769 | DONS EXCEPTIONNELS DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | 64500 | 79000 | 21000 | 100000 |
| TITRE III-COTISATIONS SOCIALES | 60000 | 65048 | 0 | 65048 | |
| 761 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET ASSIMILES RELEVANT DES APU | 60000 | 65048 | 65048 | |
| TITRE IV-AUTRES RECETTES | 551970 | 564952 | 76000 | 640952 | |
| 710 | DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS | 15653 | 16970 | 4200 | 21170 |
| 714 | VENTES ACCESSOIRES DE BIENS | 79 | 86 | 86 | |
| 716 | VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES | 21623 | 23444 | 5800 | 29244 |
| 719 | LOYERS DES IMMEUBLES ET REVENUS DES DOMINNES | 4200 | 4553 | 4553 | |
| 741 | REVENUS DU SECTEUR PETROLIER | 469000 | 475000 | 56000 | 531000 |
| 745 | PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR | 40000 | 43365 | 10000 | 53365 |
| 771 | AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES | 1415 | 1534 | 1534 | |
| B - EMPRUNTS ET DONS | 1301000 | 1242000 | 240000 | 1482000 | |
| 150 | TIRAGES SUR LES EMPRUNTS MULTILATERAUX DIRECTS A L'EXTERIEUR | 187594 | 193179 | 52237 | 245416 |
(Unité : millions FCFA)
| IMPUTATION | LIBELLE | 2018 | 2019VOTE | AJUSTEMENT | 2019MODIFIE |
| 151 | TIRAGES SUR LES EMPRUNTS BILATERAUXDIRECTS A L'EXTERIEUR | 340 480 | 350 617 | 94 810 | 445 427 |
| 152 | APPLIC BUDGETAIRES | 334 000 | 329 000 | 29 000 | 358 000 |
| 153 | TIRAGES SUR EMPRUNTS A DES ORGANISMESPRIVES EXTERIEURS | 42 926 | 44 204 | 11 953 | 56 157 |
| 161 | EMISSIONS DES BONS DU TRESORSUPERIEURS A DEUX ANS | 396 000 | 325 000 | 52 000 | 377 000 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES DE L'ETAT (A+B) | 4 689 500 | 4 850 500 | 361 500 | 5 212 000 | |
# CHAPITRE II PLAFONDS DES RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT