| Code info | Commune | Lieu et Bureau de votes | Inscri | Nombre d'électeurs inscrits | Votants | Enveloppes | Nuls | Expressions | Coalition TAYMU GIN (B) | Coalition SONKO (G) YIMAK | Coalition GUEWEL (R) GUEWL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13032 | DIENDER GUEDJ | BAYAKH | 01 | 575 | 575 | 333 | 3 | 330 | 75 | 92 | 163 | |
| 13033 | DIENDER GUEDJ | BAYAKH | 02 | 575 | 575 | 333 | 1 | 332 | 76 | 78 | 178 | |
| 13034 | DIENDER GUEDJ | BAYAKH | 03 | 570 | 570 | 322 | 322 | 7 | 315 | 63 | 73 | 179 |
| 13035 | DIENDER GUEDJ | BAYAKH | 04 | 573 | 573 | 314 | 314 | 5 | 309 | 69 | 79 | 161 |
| 13036 | DIENDER GUEDJ | BAYAKH | 05 | 310 | 310 | 138 | 138 | 1 | 137 | 32 | 32 | 73 |
| 13037 | DIENDER GUEDJ | BERTHILANE | 01 | 534 | 534 | 347 | 347 | 5 | 342 | 69 | 121 | 152 |
| 13038 | DIENDER GUEDJ | BERTHILANE | 02 | 533 | 533 | 128 | 128 | 1 | 127 | 125 | 2 | |
| 13039 | DIENDER GUEDJ | DAORO NDAR | 01 | 593 | 593 | 319 | 319 | 1 | 318 | 27 | 92 | 279 |
| 13040 | DIENDER GUEDJ | DAORO NDAR | 02 | 26 | 26 | 20 | 20 | 2 | 18 | 2 | 2 | 14 |
| 13041 | DIENDER GUEDJ | DIENDER | 01 | 554 | 554 | 293 | 293 | 2 | 291 | 38 | 52 | 201 |
| 13042 | DIENDER GUEDJ | DIENDER | 02 | 554 | 554 | 408 | 408 | 6 | 392 | 81 | 134 | 177 |
| 13043 | DIENDER GUEDJ | DIENDER | 03 | 583 | 583 | 384 | 384 | 5 | 380 | 100 | 114 | 175 |
| 13044 | DIENDER GUEDJ | DIENDER | 04 | 337 | 337 | 236 | 236 | 2 | 234 | 37 | 72 | 125 |
| 13045 | DIENDER GUEDJ | GOLLAM | 02 | 335 | 335 | 258 | 258 | 3 | 255 | 41 | 66 | 148 |
| 13046 | DIENDER GUEDJ | KEUR MATAR GUEYE | 01 | 547 | 547 | 283 | 283 | 2 | 281 | 35 | 81 | 147 |
Département de : THIES
Sénégal
Résumé généré par IA. Le texte officiel fait foi.
Le document présente les résultats du scrutin par bureau de vote dans le département de Thiès, commune par commune, avec le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins nuls et d'exprimés. Il répartit les suffrages entre plusieurs coalitions (TAYMU GIN, SONKO YIMAK, GUEWEL GUEWL, puis YVON JEAN H, BENE JAC VILAM, MULL DUBRE). Des totaux par circonscription et un total général des communes de Thiès sont établis. La fin du document présente la répartition des sièges de conseillers entre scrutin…
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitementGratuit : lecture du droit et 10 jetons gratuits par semaine (1 question = 1 jeton). Veille quotidienne, exports, due diligence et décisions complètes de l'annuaire : avec une offre payante, dès 6 500 FCFA par mois. Voir les offres
Déjà un compte ? Se connecter
Soyez alerté des prochains textes juridiques publiés (Sénégal) : créez une alerte veille.