REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
RAPPORT ANALYTIQUE SUR LA SITUATION DES INDICATEURS DE PLANNING FAMILIAL AU CAMEROUN
Décembre 2023
Bloomberg Philanthropies
Data Impact Program
DATA FOR HEALTH INITIATIVE
Vital Strategies
RAPPORT ANALYTIQUE SUR LA SITUATION DES INDICATEURS DE PLANNING FAMILIAL AU CAMEROUN
TABLE DES MATIERES
| TABLE DES MATIERES | 2 |
|---|---|
| EQUIPE DE REDACTION | 4 |
| REMERCIEMENTS | 5 |
| LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS | 6 |
| LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES | 7 |
| RESUME EXECUTIF | 8 |
| A. INTRODUCTION | 10 |
| 1. SITUATION MONDIALE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE | 10 |
| 2. SYSTÈME DE SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DES POLITIQUES AU NIVEAU MONDIAL | 10 |
| 3. SYSTÈME DE SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DES POLITIQUES EN AFRIQUE | 11 |
| B. CONTEXTE NATIONAL DE LA PLANIFICATION FAMILIALE | 12 |
| 1. HISTORIQUE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE | 12 |
| 2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET POLITIQUE | 13 |
| 3. SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE | 14 |
| 4. SITUATION DÉMOGRAPHIQUE ET SANITAIRE | 15 |
| C. DEFINITIONS DE CONCEPTS | 17 |
| 1. SANTÉ DE LA REPRODUCTION | 17 |
| 2. PLANIFICATION FAMILIALE | 18 |
| 3. CONTRACEPTION | 18 |
| 4. LE COUNSELLING | 19 |
| 5. COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT/ MOBILISATION COMMUNAUTAIRE | 19 |
| 6. SYSTÈME INFORMATIQUE DE GESTION LOGISTIQUE (SIGL) : | 19 |
| D. OBJECTIFS | 20 |
| 1. GENERAL | 20 |
| 2. SPÉCIFIQUES | 20 |
| E. METHODOLOGIE | 20 |
| 1. MÉTHODES D'ANALYSE | 20 |
| 2. SOURCES DE DONNÉES | 21 |
| 3. COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES | 21 |
| 4. QUALITÉ DES DONNÉES | 21 |
| 5. UTILISATION DES DONNÉES | 23 |
| 6. LIMITES DU RAPPORT | 24 |
| F. RESULTATS | 24 |
RAPPORT ANALYTIQUE SUR LA SITUATION DES INDICATEURS DE PLANNING FAMILIAL AU CAMEROUN
- DONNÉES OBTENUES ...26
❖ Situation initiale de la PF : Résultats 2021 ...26 ❖ Etat d'avancement : évaluation des progrès en Planification Familiale, 2023) ...28 ❖ Produits de planification familiale distribués aux clients ...31 ❖ Examen des utilisatrices PF et l'EUM calculés à partir des données des produits distribués aux clients ...33 ❖ Examen des utilisatrices PF et l'EUM calculés à partir des données des produits distribués aux FOSA ...36 ❖ Utilisatrices de PF ...36 ❖ Examen des utilisatrices PF et l'EUM calculés à partir des données de base ...38 ❖ Examen final de l'EUM en vue de son utilisation dans le cadre de l'EFTP ...41 2. ANALYSE DES DONNÉES ...42 ❖ Niveau Stratégique ...42 ❖ Niveau Opérationnel ...52 G. CONCLUSION ...62 H. RECOMMANDATIONS ...63 I. REFERENCES ...69 J. ANNEXES ...70