L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENT DE L'EXERCICE 2001/2002
ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le budget de l'État pour l'exercice 2001/2002 les recettes d'un montant de 1 480 090 067 073 francs CFA se répartissant comme suit :
NATURE DES RECETTES PREVISIONS REALISATIONS TAUX DE REALISATION
TITRE I : RECETTES PROPRES 1 354 000 000 000 1 320 690 067 073 97,54 %
CHAPITRE I -RECETTES FISCALES 934 000 000 000 967 900 000 000 103,63 %
SECT I : IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 635 000 000 000 674 800 000 000 106,27 %
SECT II : DROITS DE DOUANES ET AUTRES DROITS 299 000 000 000 293 100 000 000 98,03 %
CHAPITRE II -RECETTES NON FISCALES 420 000 000 000 352 790 067 073 84,00 %
SECTION I : RECETTES DOMANIALES 2 500 000 000 1 900 000 000 76,00 %
SECTION II : RECETTES DES SERVICES 30 000 000 000 29 100 000 000 97,00 %
SECTION III : REMBOURSEMENT DES PRETS 1 900 000 000 4 200 000 000 221,05 %
SECTION IV: REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS 3 600 000 000 4 466 553 712 124,07 %
SECTION V : PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES 6 000 000 000 5 270 207 408 87,84 %
SECTION VI: RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES 24 000 000 000 23 453 305 953 97,72 %
SECTION VII : RECETTES DES PRIVATISATIONS 125 000 000 000 23 000 000 000 18,40 %
SECTION VIII : REDEVANCE PETROLIERE 227 000 000 000 261 400 000 000 115,15 %
TITRE II / AUTRES RECETTES 191 000 000 000 159 400 000 000 83,46 %
CHAPITRE I : EMPRUNTS EXTERIEURS 154 000 000 000 121 400 000 000 78,83 %
CHAPITRE II: AVANCES NON REMBOURSABLES 37 000 000 000 38 000 000 000 102,70 %
TOTAL GENERAL BUDGET DE L'ETAT 1 545 000 000 000 1 480 090 067 073 95,80 %
ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un montant de 1 386 757 221 095 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :
Chapitres NATURE DES DEPENSES PREVISIONS REALISATIONS TAUX DE
REALISATION
A - FONCTIONNEMENT COURANT
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 24 335 233 000 24 135 233 000 99,18 %
02 SERVICES RATTACHES A LA P.R.C. 3 544 629 000 3 401 898 532 95,97 %
03 ASSEMBLEE NATIONALE 6 924 650 000 6 525 105 391 94,23 %
04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE 6 491 738 000 6 257 286 210 96,39 %
05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 512 000 000 481 216 000 93,99 %
06 MIN. RELATIONS EXTERIEURES 13 531 741 000 13 006 203 159 96,12 %
07 MIN. ADM. TERR. & DECENTRALISATION 20 254 906 000 19 444 725 784 96,00 %
08 MINISTERE DE LA JUSTICE 8 056 701 000 7 987 769 746 99,14 %