
ORDONNANCE N° 20 DU 0 9 AVR 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2017/021 du 20 décembre 2017 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2018.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat ; Vu la loi n° 2017/021 du 20 décembre 2017 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2018 ; Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ; Vu le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
# ORDONNE:
ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles dix-huitième, trente-sixième et trente-septième de la loi n° 2017/021 du 20 décembre 2017 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2018 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
«ARTICLE DIX-HUITIEME.- (nouveau) : Les charges du budget général de la République du Cameroun pour l'exercice 2018 sont évaluées à 4 513 500 000 000 francs CFA et ventilées par chapitre ainsi qu'il suit :
(Unité: En millions de F.CFA)
| CHAPITRE | BF | BIP | TOTAL | |||||||
| BUDGET VOTE | AJUSTE MENT | BUDGET MODIFIE | BUDGET VOTE | AJUSTE MENT | BUDGET MODIFIE | BUDGET VOTE | AJUSTE MENT | BUDGET MODIFIE | ||
| 01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLICHE | 41 721 | 0 | 41 721 | 5 000 | 5 000 | 46 721 | 0 | 46 721 | |
| 02 | SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENTENCE DE LA REPUBLICHE | 6 425 | 0 | 6 425 | 1 100 | 1 100 | 7 525 | 0 | 7 525 | |
| 03 | ASSEMBLEE NATIONALE | 17 024 | 0 | 17 024 | 3 200 | 3 200 | 20 224 | 0 | 20 224 | |
| 04 | SERVICES DU PREMIER MINISTRE | 11 787 | 0 | 11 787 | 3 500 | 3 500 | 15 287 | 0 | 15 287 | |
| 05 | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 936 | 0 | 936 | 500 | 500 | 1 436 | 0 | 1 436 | |
| 06 | RELATIONS EXTERIEURES | 32 024 | 0 | 32 024 | 3 000 | 3 000 | 35 024 | 0 | 35 024 | |
| 07 | ADMINISTRATION TERRITORIALE | 28 429 | -1 649 | 26 780 | 10 620 | -6 828 | 3 792 | 39 049 | -8 477 | 30 572 |
| 08 | JUSTICE | 58 778 | 0 | 58 778 | 4 676 | 4 676 | 63 454 | 0 | 63 454 | |
| 09 | COUR SUPREME | 2 836 | 0 | 2 836 | 500 | 500 | 3 336 | 0 | 3 336 | |
| 10 | MARCHES PUBLICS | 16 129 | 0 | 16 129 | 1 060 | 1 060 | 17 189 | 0 | 17 189 | |
(Unité: En millions de F.CFA)