L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENT DE L'EXERCICE 2003
ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le Budget de l'Etat pour l'exercice 2003, les recettes d'un montant de 1 488 670 704 807 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :
NATURE DES RECETTES PREVISIONS REALISATIONS TAUX DE REALISATION
TITRE I : RECETTES PROPRES 1 340 000 0000 000 1 344 841 500 000 100,36%
CHAPITRE I -RECETTES FISCALES 1 046 500 000 000 1 000 400 000 000 95,59%
SECT I : IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 707 000 000 000 688 600 000 000 97,40%
SECT II : DROITS DE DOUANES ET AUTRES 339 500 000 000 311 800 000 000 91,84%
CHAPITRE II - RECETTES NON FISCALES 293 500 000 000 344 441 500 000 117,36%
SECTION I : RECETTES DOMANIALES 1 500 000 000 4 900 000 000 326,67%
SECTION II : RECETTES DES SERVICES 31 500 000 000 27 200 000 000 86,35%
SECTION III : REMBOURSEMENT DES PRETS 500 000 000 400 000 000 80,00%
SECTION IV: REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS 3 500 000 000 3 832 000 000 109,49%
SECTION V : PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES 5 000 000 000 7 309 500 000 146,19%
SECTION VI: RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES 28 500 000 000 28 600 000 000 100,35%
SECTION VII : RECETTES DES PRIVATISATIONS 4 000 000 000 0 0,00%
SECTION VIII : REDEVANCE PETROLIERE 219 000 000 000 272 200 000 000 124,29%
TITRE II / AUTRES RECETTES 169 000 000 000 143 829 204 807 85,11%
CHAPITRE I : EMPRUNTS EXTERIEURS 126 000 000 000 106 329 204 807 84,39%
CHAPITRE II: AVANCES NON REMBOURSABLES 43 000 000 000 37 500 000 000 87,21%
TOTAL GENERAL BUDGET DE L'ETAT 1 509 000 000 000 1 488 670 704 807 98,65%
ARTICLE DEUXIÈME : Sont constatées sur le même Budget, les dépenses d'un montant de 1 378 211 227 878 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :
Chapitres NATURE DES DEPENSES PREVISIONS REALISATIONS TAUX DE
REALISATION
A - FONCTIONNEMENT COURANT
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 28 014 000 000 27 140 852 716 96,88%
02 SERVICES RATTACHES A LA P.R.C. 4 000 000 000 3 827 810 017 95,70%
03 ASSEMBLEE NATIONALE 7 309 000 000 6 704 000 000 91,72%
04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE 7 380 000 000 6 977 436 905 94,55%
05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 590 000 000 249 999 146 42,37%
06 MIN. RELATIONS EXTERIEURES 15 305 000 000 14 345 910 590 93,73%
07 MIN. ADM. TERR. & DECENTRALISATION 22 916 000 000 21 006 670 293 91,67%
08 MINISTERE DE LA JUSTICE 8 138 000 000 7 777 305 821 95,57%
09 COUR SUPREME 1 958 000 000 1 841 134 751 94,03%
11 CONTROLE SUPERIEUR DE L 'ETAT 1 291 000 000 1 143 034 294 88,54%